Danh sách khối
Tổng cộng 77.061.432 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:33:25 02/02/2026 | 28 | 3.994.772 14,27% | 1,24 | 0,00497814 | 0,00010569 | ||
04:33:24 02/02/2026 | 4 | 293.730 1,05% | 730,33 | 0,00021452 | 0,00000785 | ||
04:33:23 02/02/2026 | 20 | 2.913.640 10,41% | 77,01 | 0,00022438 | 0,00007784 | ||
04:33:22 02/02/2026 | 16 | 1.461.519 5,22% | 1,18 | 0,00172883 | 0,00003925 | ||
04:33:21 02/02/2026 | 14 | 674.725 2,41% | 337,22 | 0,00022753 | 0,00001828 | ||
04:33:20 02/02/2026 | 20 | 1.715.680 6,13% | 1,92 | 0,00330264 | 0,00004668 | ||
04:33:19 02/02/2026 | 18 | 5.709.870 20,4% | 296,71 | 0,00169421 | 0,00015352 | ||
04:33:18 02/02/2026 | 16 | 1.235.207 4,42% | 27,05 | 0,00003342 | 0,00003342 | ||
04:33:17 02/02/2026 | 19 | 834.175 2,98% | 370,08 | 0,00030871 | 0,00002275 | ||
04:33:16 02/02/2026 | 19 | 1.264.385 4,52% | 431,49 | 0,00054558 | 0,0000347 | ||
04:33:15 02/02/2026 | 24 | 2.262.402 8,09% | 769,78 | 0,00174155 | 0,00006222 | ||
04:33:14 02/02/2026 | 21 | 1.744.751 6,24% | 884,51 | 0,00154325 | 0,00004819 | ||
04:33:13 02/02/2026 | 27 | 1.300.181 4,65% | 3,08 | 0,00401472 | 0,00003613 | ||
04:33:12 02/02/2026 | 61 | 3.256.744 11,64% | 622,45 | 0,00202718 | 0,00009033 | ||
04:33:10 02/02/2026 | 102 | 13.702.893 48,94% | 611,35 | 0,00837735 | 0,00036934 | ||
04:33:07 02/02/2026 | 14 | 15.026.264 53,67% | 631,18 | 0,00948431 | 0,00039289 | ||
04:33:05 02/02/2026 | 61 | 13.676.557 48,85% | 729,64 | 0,00997899 | 0,00034753 | ||
04:33:02 02/02/2026 | 49 | 15.075.538 53,85% | 807,09 | 0,01216734 | 0,00037146 | ||
04:33:00 02/02/2026 | 23 | 12.294.969 43,92% | 521,59 | 0,00641294 | 0,00029542 | ||
04:32:59 02/02/2026 | 29 | 18.662.631 66,66% | 490,74 | 0,0091585 | 0,00042061 |
20 mục nhập mỗi trang

