Token list
Total 25,780,055 tokens (Shows 3,873 records only)
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | Total supply | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,310.67 0.91% | $137,620,302,381 | $620,157,448 | 268,572.74539088 | 06/24/2023 | ||
| 2 | $1 0.00% | $62,777,170,400 | $4,390,237,495 | 4,380,356,012.697989 | 08/23/2023 | ||
| 3 | $81,346.4419 0.35% | $36,877,972,247 | $3,016,356,657 | 37,221.91746549 | 08/30/2024 | ||
| 4 | $2,303.5429 0.77% | $4,983,808 | $28,912,861 | 12,573.45150172 | 05/07/2024 | ||
| 5 | $0.5182 0.51% | $8,312,018,992 | $475,711,139 | 1,894,008,163.700277 | 08/28/2023 | ||
| 6 | $2,311.6638 0.72% | $169,685 | $46,575,879 | 20,149.21966162 | 08/06/2024 | ||
| 7 | $0.9958 0.06% | $12,443,084 | $14,394,356 | 14,451,748.29836916 | 01/28/2026 | ||
| 8 | $1.0965 < 0.01% | $155,691 | $222,304,973 | 202,797,539.9508554 | 11/06/2024 | ||
| 9 | $17.1035 16.85% | $228,271,392 | $817,647,798 | 113,643,251.38032413 | 01/24/2025 | ||
| 10 | $0.9999 0.01% | $692,344 | $146,568,882 | 146,568,882.32859632 | 11/06/2024 | ||
| 11 | $0.8501 2.92% | $165,962,658 | $421,106,849 | 497,468,223.97832006 | 03/15/2024 | ||
| 12 | $61.8929 0.50% | $731,286 | $628,231,302 | 10,100,000 | -- | ||
| 13 | $2,610.5755 1.24% | $20,833,987 | $52,290,189 | 20,002.95990917 | 07/22/2023 | ||
| 14 | $0.01304 0.39% | $18 | $3,613,098 | 1,000,000,000 | 01/26/2026 | ||
| 15 | $2,850.4741 1.47% | $5,535,680 | $84,866,412 | 29,767.01205084 | 10/04/2023 | ||
| 16 | $0.5527 0.11% | $184,868 | $92,940,769 | 169,466,886.51955113 | 12/19/2024 | ||
| 17 | $1.1779 0.03% | $83,523,613 | $60,369,613 | 51,223,754.55 | 06/19/2024 | ||
| 18 | $0.9997 0.23% | $488 | $4,659,729 | 4,670,134.34402187 | 07/22/2024 | ||
| 19 | $0.1297 5.09% | $1,005,506 | $68,158,090 | 1,000,000,000 | 03/06/2025 | ||
| 20 | $0.0004937 0.09% | $52,996 | $4,932,806 | 19,999,980,000 | 03/27/2024 |
20 entries per page

