Token-Liste
Insgesamt 26.192.798 Token (nur 3.223 Einträge werden angezeigt)
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | Gesamtangebot | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0,00 % | $3.712.325 | $176.831.620 | 176.762.568,284125 | 21.12.2023 | ||
| 2 | $1.673,44 0,37 % | $5.661.072 | $149.912.808 | 89.921,40371321 | 22.08.2023 | ||
| 3 | $63.618,2207 0,17 % | $580.877 | $142.630.131 | 2.242,62386278 | 23.09.2024 | ||
| 4 | $1.661,61 0,47 % | $365.679.913.877 | $477.246.847 | 286.725,11062509 | 24.06.2023 | ||
| 5 | $1 0,00 % | $450.438.629.040 | $4.233.067.726 | 4.232.261.355,833105 | 23.08.2023 | ||
| 6 | $63.622,0728 0,18 % | $5.434.306.020.974 | $2.579.496.645 | 40.593,72854624 | 30.08.2024 | ||
| 7 | $1.662,848 0,03 % | $2.068.249 | $25.266.469 | 15.172,15591323 | 07.05.2024 | ||
| 8 | $0,3576 1,64 % | $595.692.872 | $341.030.286 | 1.917.063.820,2728043 | 28.08.2023 | ||
| 9 | $0,9986 0,05 % | $12.654.255 | $13.816.907 | 13.841.154,65421128 | 28.01.2026 | ||
| 10 | $1,1583 < 0,01 % | $102.481 | $10.050.903 | 8.676.608,825927 | 11.03.2025 | ||
| 11 | $1.658,577 0,63 % | $162.373 | $31.772.005 | 19.017,64106083 | 06.08.2024 | ||
| 12 | $1,0995 < 0,01 % | $79.376 | $222.997.857 | 202.797.539,9508554 | 06.11.2024 | ||
| 13 | $1,7612 74,44 % | $7.515.308 | $3.300.666 | 7.312.137,67130325 | 08.08.2025 | ||
| 14 | $14,2914 9,99 % | $197.307.646 | $789.734.859 | 114.049.511,08352047 | 24.01.2025 | ||
| 15 | $1,0008 0,00 % | $122.341 | $147.675.491 | 147.715.511,02584264 | 06.11.2024 | ||
| 16 | $60,2524 0,14 % | $464.998 | $606.178.959 | 10.100.000 | -- | ||
| 17 | $85,5399 0,68 % | $467.406 | $5.933.020 | 68.905,34534988 | -- | ||
| 18 | $1,1583 0,01 % | $36.901.936 | $67.741.018 | 58.482.729,51 | 19.06.2024 | ||
| 19 | $0,6085 4,64 % | $16.326.751 | $307.343.478 | 497.482.510,51641303 | 15.03.2024 | ||
| 20 | $0,171 8,83 % | $1.888.149 | $94.028.053 | 1.000.000.000 | 06.03.2025 |
20 Eingaben pro Seite

