Block-Liste
939.622 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.771 | 15.01.2026, 22:08:23 | 1.648.862 | 3,125 0,04275468 | 0,00001133 | ||
3.909 | 15.01.2026, 21:48:54 | 1.643.094 | 3,125 0,05552543 | 0,0000142 | ||
2.702 | 15.01.2026, 21:28:05 | 1.482.557 | 3,125 0,02364964 | 0,00000875 | ||
3.675 | 15.01.2026, 21:27:35 | 1.504.964 | 3,125 0,05796859 | 0,00001577 | ||
2.241 | 15.01.2026, 20:53:57 | 1.701.681 | 3,125 0,01319021 | 0,00000588 | ||
2.263 | 15.01.2026, 20:52:51 | 1.555.032 | 3,125 0,02744449 | 0,00001212 | ||
4.028 | 15.01.2026, 20:47:41 | 1.567.601 | 3,125 0,04242254 | 0,00001053 | ||
1.767 | 15.01.2026, 20:22:29 | 1.336.595 | 3,125 0,01999555 | 0,00001131 | ||
2.579 | 15.01.2026, 20:20:30 | 1.584.787 | 3,125 0,03167066 | 0,00001228 | ||
4.035 | 15.01.2026, 20:13:39 | 1.690.919 | 3,125 0,04972311 | 0,00001232 | ||
4.120 | 15.01.2026, 19:58:25 | 1.688.890 | 3,125 0,05421445 | 0,00001315 | ||
3.936 | 15.01.2026, 19:20:22 | 1.611.806 | 3,125 0,04432303 | 0,00001126 | ||
2.076 | 15.01.2026, 19:06:35 | 1.689.118 | 3,125 0,05507805 | 0,00002653 | ||
2.650 | 15.01.2026, 18:54:55 | 1.573.269 | 3,125 0,04524894 | 0,00001707 | ||
3.385 | 15.01.2026, 18:41:42 | 1.659.264 | 3,125 0,0810183 | 0,00002393 | ||
1.860 | 15.01.2026, 18:16:07 | 1.729.258 | 3,125 0,02827421 | 0,0000152 | ||
3.590 | 15.01.2026, 18:07:14 | 1.677.900 | 3,125 0,04421081 | 0,00001231 | ||
3.909 | 15.01.2026, 17:45:05 | 1.548.271 | 3,125 0,06893179 | 0,00001763 | ||
3.401 | 15.01.2026, 16:59:32 | 1.488.827 | 3,125 0,02905083 | 0,00000854 | ||
4.002 | 15.01.2026, 16:34:58 | 1.717.678 | 3,125 0,01228861 | 0,00000307 |
20 Eingaben pro Seite

