Lista de Runes
Total de 10.000 tokens
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | -- | 8 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9002 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9003 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9004 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9005 | -- | 8 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,05% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9006 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9007 | $921,673 | 22 | 2 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9008 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9009 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9010 | $0,02765 | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 8,34% | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 9011 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,81% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9012 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9013 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9014 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 2,01% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9015 | $0,0004516 | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,11% | 21/04/2024, 08:29:45 | |
| 9016 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1,01% | 21/04/2024, 08:44:43 | |
| 9017 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 21/04/2024, 08:44:43 | |
| 9018 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 08:44:43 | |
| 9019 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 08:44:43 | |
| 9020 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,15% | 21/04/2024, 08:52:42 |
20 entradas por página
















