Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 76.491.475 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2026 11:19:23 | 72 | 11.091.488 %20,17 | 252,03 | 0,00279542 | 0,00027954 | ||
21.01.2026 11:19:22 | 85 | 12.821.154 %23,32 | 240,74 | 0,00308658 | 0,00030865 | ||
21.01.2026 11:19:22 | 103 | 23.435.937 %42,62 | 144,44 | 0,00338508 | 0,0003385 | ||
21.01.2026 11:19:21 | 89 | 20.775.988 %37,78 | 106,71 | 0,00221702 | 0,0002217 | ||
21.01.2026 11:19:21 | 94 | 13.074.350 %23,78 | 233,12 | 0,00304802 | 0,0003048 | ||
21.01.2026 11:19:21 | 103 | 13.388.445 %24,35 | 216,63 | 0,0029004 | 0,00029004 | ||
21.01.2026 11:19:20 | 85 | 11.844.510 %21,54 | 1,05 | 0,01252214 | 0,00125221 | ||
21.01.2026 11:19:20 | 98 | 13.769.237 %25,04 | 112 | 0,00154219 | 0,00015421 | ||
21.01.2026 11:19:19 | 116 | 13.712.334 %24,94 | 119,11 | 0,00163341 | 0,00016334 | ||
21.01.2026 11:19:19 | 85 | 12.676.263 %23,05 | 150,72 | 0,00191056 | 0,00019105 | ||
21.01.2026 11:19:18 | 63 | 8.600.234 %15,64 | 163,86 | 0,00140928 | 0,00014092 | ||
21.01.2026 11:19:18 | 67 | 10.394.824 %18,9 | 91,77 | 0,00095401 | 0,0000954 | ||
21.01.2026 11:19:17 | 106 | 17.824.122 %32,41 | 104,32 | 0,00185957 | 0,00018595 | ||
21.01.2026 11:19:17 | 91 | 20.563.509 %37,39 | 436,72 | 0,0089806 | 0,00089806 | ||
21.01.2026 11:19:17 | 104 | 17.500.957 %31,82 | 73,82 | 0,00129197 | 0,00012919 | ||
21.01.2026 11:19:16 | 75 | 13.684.341 %24,89 | 108,09 | 0,00147919 | 0,00014791 | ||
21.01.2026 11:19:16 | 83 | 13.140.283 %23,9 | 362,08 | 0,00475794 | 0,00047579 | ||
21.01.2026 11:19:15 | 103 | 19.582.826 %35,61 | 226,63 | 0,00443807 | 0,0004438 | ||
21.01.2026 11:19:15 | 103 | 16.594.384 %30,18 | 356,28 | 0,00591227 | 0,00059122 | ||
21.01.2026 11:19:14 | 97 | 23.692.159 %43,08 | 107,35 | 0,00254335 | 0,00025433 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

