Danh sách khối
Tổng cộng 76.992.055 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:59:51 24/01/2026 | 115 | 16.496.425 30% | 798,67 | 0,01317532 | 0,00131753 | ||
00:59:51 24/01/2026 | 100 | 18.145.398 33% | 159,93 | 0,00290217 | 0,00029021 | ||
00:59:51 24/01/2026 | 115 | 25.061.496 45,57% | 2,21 | 0,05556014 | 0,00555601 | ||
00:59:50 24/01/2026 | 76 | 7.130.517 12,97% | 303,8 | 0,00216627 | 0,00021662 | ||
00:59:50 24/01/2026 | 107 | 19.239.569 34,99% | 344,35 | 0,0066252 | 0,00066252 | ||
00:59:49 24/01/2026 | 101 | 27.660.541 50,3% | 271,1 | 0,00749899 | 0,00074989 | ||
00:59:49 24/01/2026 | 87 | 11.332.127 20,61% | 229,55 | 0,00260135 | 0,00026013 | ||
00:59:48 24/01/2026 | 101 | 14.913.225 27,12% | 174,46 | 0,00260183 | 0,00026018 | ||
00:59:48 24/01/2026 | 114 | 22.856.724 41,56% | 119,83 | 0,00273903 | 0,0002739 | ||
00:59:47 24/01/2026 | 127 | 17.481.329 31,79% | 147,41 | 0,00257702 | 0,0002577 | ||
00:59:47 24/01/2026 | 100 | 12.238.492 22,26% | 407,73 | 0,00499011 | 0,00049901 | ||
00:59:46 24/01/2026 | 97 | 13.957.229 25,38% | 168,46 | 0,00235127 | 0,00023512 | ||
00:59:46 24/01/2026 | 92 | 17.763.586 32,3% | 395,79 | 0,00703081 | 0,00070308 | ||
00:59:46 24/01/2026 | 107 | 13.744.421 24,99% | 345,12 | 0,00474351 | 0,00047435 | ||
00:59:45 24/01/2026 | 120 | 17.574.631 31,96% | 516,73 | 0,00908139 | 0,00090813 | ||
00:59:45 24/01/2026 | 124 | 13.187.290 23,98% | 774,79 | 0,01021744 | 0,00102174 | ||
00:59:44 24/01/2026 | 96 | 17.912.232 32,57% | 135,84 | 0,00243328 | 0,00024332 | ||
00:59:44 24/01/2026 | 107 | 17.485.548 31,8% | 191,63 | 0,00335086 | 0,00033508 | ||
00:59:43 24/01/2026 | 105 | 16.143.788 29,36% | 195,78 | 0,00316076 | 0,00031607 | ||
00:59:43 24/01/2026 | 88 | 17.296.394 31,45% | 349,31 | 0,00604192 | 0,00060419 |
20 mục nhập mỗi trang

