Lista de bloque
Total de 60,236,645 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025, 22:40:26 | 104 | 11,839,907 15.79 % | 156.02 | 0.0018473 | 0.00018473 | ||
06/09/2025, 22:40:25 | 94 | 14,764,435 19.69 % | 198.91 | 0.00293692 | 0.00029369 | ||
06/09/2025, 22:40:24 | 107 | 13,787,484 18.39 % | 194.04 | 0.0026754 | 0.00026754 | ||
06/09/2025, 22:40:24 | 90 | 16,904,486 22.54 % | 117.38 | 0.00198427 | 0.00019842 | ||
06/09/2025, 22:40:23 | 115 | 13,977,192 18.64 % | 299.35 | 0.00418412 | 0.00041841 | ||
06/09/2025, 22:40:22 | 136 | 18,473,076 24.64 % | 232.23 | 0.00429002 | 0.000429 | ||
06/09/2025, 22:40:21 | 95 | 14,937,523 19.92 % | 169.56 | 0.00253286 | 0.00025328 | ||
06/09/2025, 22:40:21 | 107 | 18,185,209 24.25 % | 136.94 | 0.00249041 | 0.00024904 | ||
06/09/2025, 22:40:20 | 90 | 13,067,015 17.43 % | 159.8 | 0.00208818 | 0.00020881 | ||
06/09/2025, 22:40:19 | 100 | 36,117,479 48.16 % | 136.51 | 0.00493071 | 0.00049307 | ||
06/09/2025, 22:40:18 | 118 | 17,169,947 22.9 % | 126.82 | 0.00217759 | 0.00021775 | ||
06/09/2025, 22:40:18 | 102 | 14,854,165 19.81 % | 214.6 | 0.00318776 | 0.00031877 | ||
06/09/2025, 22:40:17 | 132 | 20,212,312 26.95 % | 170.23 | 0.00344081 | 0.00034408 | ||
06/09/2025, 22:40:16 | 110 | 17,410,405 23.22 % | 230.12 | 0.00400649 | 0.00040064 | ||
06/09/2025, 22:40:15 | 112 | 15,314,529 20.42 % | 178.21 | 0.00272923 | 0.00027292 | ||
06/09/2025, 22:40:15 | 120 | 14,915,850 19.89 % | 165.47 | 0.00246826 | 0.00024682 | ||
06/09/2025, 22:40:14 | 185 | 21,555,724 28.75 % | 141.57 | 0.00305171 | 0.00030517 | ||
06/09/2025, 22:40:13 | 110 | 11,104,560 14.81 % | 499.38 | 0.00554546 | 0.00055454 | ||
06/09/2025, 22:40:12 | 169 | 17,329,279 23.11 % | 142 | 0.00246088 | 0.00024608 | ||
06/09/2025, 22:40:12 | 142 | 13,563,716 18.09 % | 156.32 | 0.00212031 | 0.00021203 |
20 entradas por página