Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 103.803.576 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2026 20:58:07 | 88 | 16.146.074 %29,36 | 0,068425 | 0,0011048 | 0,00011048 | ||
12.06.2026 20:58:06 | 81 | 9.529.195 %17,33 | 0,11421 | 0,00108833 | 0,00010883 | ||
12.06.2026 20:58:06 | 74 | 17.432.925 %31,7 | 0,097624 | 0,00170188 | 0,00017018 | ||
12.06.2026 20:58:05 | 134 | 15.172.159 %27,59 | 0,205251 | 0,0031141 | 0,00031141 | ||
12.06.2026 20:58:05 | 99 | 6.041.117 %10,99 | 1,04922 | 0,00633846 | 0,00063384 | ||
12.06.2026 20:58:05 | 88 | 12.911.977 %23,48 | 0,088911 | 0,00114801 | 0,0001148 | ||
12.06.2026 20:58:04 | 97 | 14.541.692 %26,44 | 0,081882 | 0,0011907 | 0,00011907 | ||
12.06.2026 20:58:04 | 99 | 17.721.437 %32,23 | 0,117049 | 0,00207428 | 0,00020742 | ||
12.06.2026 20:58:03 | 98 | 12.095.818 %22 | 0,080739 | 0,00097661 | 0,00009766 | ||
12.06.2026 20:58:03 | 111 | 18.838.418 %34,26 | 0,140954 | 0,00265535 | 0,00026553 | ||
12.06.2026 20:58:02 | 136 | 19.804.263 %36,01 | 0,098317 | 0,0019471 | 0,00019471 | ||
12.06.2026 20:58:02 | 84 | 14.026.372 %25,51 | 0,111994 | 0,00157087 | 0,00015708 | ||
12.06.2026 20:58:01 | 122 | 12.709.788 %23,11 | 0,075807 | 0,00096349 | 0,00009634 | ||
12.06.2026 20:58:01 | 105 | 13.614.245 %24,76 | 0,260208 | 0,00354253 | 0,00035425 | ||
12.06.2026 20:58:01 | 132 | 16.376.633 %29,78 | 0,118146 | 0,00193484 | 0,00019348 | ||
12.06.2026 20:58:00 | 93 | 12.743.477 %23,17 | 0,151885 | 0,00193555 | 0,00019355 | ||
12.06.2026 20:58:00 | 60 | 18.772.229 %34,14 | 0,083315 | 0,00156401 | 0,0001564 | ||
12.06.2026 20:57:59 | 71 | 14.724.260 %26,78 | 0,070383 | 0,00103633 | 0,00010363 | ||
12.06.2026 20:57:59 | 92 | 12.720.674 %23,13 | 0,0736 | 0,00093625 | 0,00009362 | ||
12.06.2026 20:57:58 | 96 | 15.002.434 %27,28 | 0,125831 | 0,00188777 | 0,00018877 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

