보류 중인 Txn
총 1,459개 거래
| 거래 해시 | 논스 | 가스 한도 | 가스 가격 | 출금 | 입금 | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
5 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
5 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498661 | ||||
5 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498661 | ||||
5 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498661 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
6 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:05 | 21,000 | 0.11 | 0.00498661 | ||||
1,766 | 2025. 10. 25. 09:11:04 | 1,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
5 | 2025. 10. 25. 09:11:04 | 21,000 | 0.11 | 0.00498661 | ||||
4 | 2025. 10. 25. 09:11:04 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
6 | 2025. 10. 25. 09:11:04 | 21,000 | 0.11 | 0.00498608 | ||||
6 | 2025. 10. 25. 09:11:04 | 21,000 | 0.11 | 0.00498661 |
페이지당 항목 20개

