區塊列表
共計 21,998,045 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/23 07:39:23 | 2 | 0.007579 | 10.661834 | ||
2025/08/23 07:39:17 | 2 | 0.001622 | 10.661834 | ||
2025/08/23 07:39:11 | 2 | 0.002333 | 10.661834 | ||
2025/08/23 07:39:05 | 3 | 0.00382 | 10.661834 | ||
2025/08/23 07:38:59 | 3 | 0.002354 | 10.661833 | ||
2025/08/23 07:38:53 | 1 | 0.000622 | 10.661833 | ||
2025/08/23 07:38:46 | 2 | 0.005917 | 10.661833 | ||
2025/08/23 07:38:43 | 0 | 0ATOM | 10.661833 | ||
2025/08/23 07:38:36 | 5 | 0.009864 | 10.661832 | ||
2025/08/23 07:38:30 | 1 | 0.000622 | 10.661832 | ||
2025/08/23 07:38:24 | 2 | 0.007811 | 10.661832 | ||
2025/08/23 07:38:18 | 2 | 0.00644 | 10.661832 | ||
2025/08/23 07:38:13 | 4 | 0.007085 | 10.661831 | ||
2025/08/23 07:38:07 | 5 | 0.01529 | 10.661831 | ||
2025/08/23 07:38:01 | 4 | 0.062226 | 10.661831 | ||
2025/08/23 07:37:55 | 1 | 0.000622 | 10.661831 | ||
2025/08/23 07:37:49 | 2 | 0.001354 | 10.66183 | ||
2025/08/23 07:37:42 | 1 | 0.000622 | 10.66183 | ||
2025/08/23 07:37:36 | 3 | 0.023601 | 10.66183 | ||
2025/08/23 07:37:30 | 2 | 0.001523 | 10.66183 |
每頁顯示 20 條內容