Block-Liste
946.238 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 12.03.2026, 16:31:28 | 26.822 | 3,125 0,000494 | 0,00001543 | ||
15 | 12.03.2026, 16:28:15 | 13.006 | 3,125 0,00093671 | 0,00006244 | ||
1.155 | 12.03.2026, 16:26:33 | 365.641 | 3,125 0,00536709 | 0,00000464 | ||
41 | 12.03.2026, 16:09:13 | 60.933 | 3,125 0,00070904 | 0,00001729 | ||
21 | 12.03.2026, 16:05:16 | 29.870 | 3,125 0,00034313 | 0,00001633 | ||
252 | 12.03.2026, 16:03:25 | 300.653 | 3,125 0,00656346 | 0,00002604 | ||
37 | 12.03.2026, 15:34:08 | 54.420 | 3,125 0,00155039 | 0,0000419 | ||
116 | 12.03.2026, 15:29:55 | 119.422 | 3,125 0,00290012 | 0,000025 | ||
128 | 12.03.2026, 15:14:55 | 111.289 | 3,125 0,00260067 | 0,00002031 | ||
69 | 12.03.2026, 15:00:26 | 134.002 | 3,125 0,00248745 | 0,00003605 | ||
1 | 12.03.2026, 15:00:11 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
8 | 12.03.2026, 14:53:24 | 16.916 | 3,125 0,0010214 | 0,00012767 | ||
90 | 12.03.2026, 14:52:48 | 101.570 | 3,125 0,00143024 | 0,00001589 | ||
1.285 | 12.03.2026, 14:43:00 | 565.166 | 3,125 0,00777895 | 0,00000605 | ||
158 | 12.03.2026, 14:05:07 | 185.220 | 3,125 0,00403012 | 0,0000255 | ||
79 | 12.03.2026, 13:43:30 | 89.009 | 3,125 0,00180442 | 0,00002284 | ||
50 | 12.03.2026, 13:31:11 | 85.895 | 3,125 0,00232107 | 0,00004642 | ||
51 | 12.03.2026, 13:29:12 | 101.456 | 3,125 0,00157467 | 0,00003087 | ||
76 | 12.03.2026, 13:21:25 | 98.222 | 3,125 0,00266804 | 0,0000351 | ||
31 | 12.03.2026, 13:15:24 | 41.202 | 3,125 0,00100827 | 0,00003252 |
20 Eingaben pro Seite

