Anteil des Pools (geschätzt)

ckpool
Website des Mining-Pools
--
Geminte Blöcke
799
Rankings
48 / 376
Mining %
0,09 %
Tägliche Mining-Statistiken
Mining-Aufzeichnungen
Gesamte 799 Einträge
Blockhöhe | Block-Prämien | Trans. | Blockgröße | Schwierigkeit | |
---|---|---|---|---|---|
6,25+0,00174292BCH | 26.10.2021, 01:51:45 | 173 | 126.777 | 1.07T/193.86G | |
6,25+0,00035550BCH | 25.10.2021, 14:56:24 | 66 | 24.352 | 284.26G/191.28G | |
6,25+0,00007138BCH | 24.10.2021, 11:16:06 | 13 | 7.219 | 966.46G/202.61G | |
6,25+0,00051069BCH | 23.10.2021, 19:35:47 | 66 | 26.346 | 678.03T/201.20G | |
6,25+0,01419771BCH | 21.10.2021, 21:42:19 | 1.535 | 607.376 | 230.66G/193.27G | |
6,25+0,00309817BCH | 21.10.2021, 21:20:13 | 288 | 125.246 | 2.45T/192.61G | |
6,25+0,00029978BCH | 19.10.2021, 20:13:13 | 57 | 16.657 | 402.51G/193.73G | |
6,25+0,00424340BCH | 19.10.2021, 05:02:07 | 273 | 169.842 | 418.94G/194.95G | |
6,25+0,00469444BCH | 19.10.2021, 03:48:29 | 411 | 156.243 | 1.56T/193.76G | |
6,25+0,01123332BCH | 18.10.2021, 02:19:19 | 1.106 | 574.470 | 220.46G/197.19G | |
6,25+0,00096284BCH | 17.10.2021, 23:22:29 | 118 | 47.418 | 250.87G/197.06G | |
6,25+0,00509459BCH | 12.10.2021, 22:28:06 | 759 | 315.089 | 2.48T/197.15G | |
6,25+0,00447556BCH | 12.10.2021, 09:49:38 | 230 | 224.772 | 413.98G/201.55G | |
6,25+0,00219882BCH | 11.10.2021, 07:23:54 | 294 | 112.052 | 315.67G/209.31G | |
6,25+0,00076477BCH | 09.10.2021, 13:24:08 | 134 | 41.355 | 1.10T/213.75G | |
6,25+0,00792953BCH | 08.10.2021, 14:11:03 | 582 | 301.892 | 474.50G/211.06G | |
6,25+0,01902082BCH | 08.10.2021, 13:25:03 | 2.407 | 1.011.664 | 220.83G/213.29G | |
6,25+0,00213704BCH | 07.10.2021, 18:46:21 | 215 | 107.228 | 321.63G/218.94G | |
6,25+0,01010082BCH | 07.10.2021, 13:09:48 | 948 | 497.702 | 238.61G/210.94G | |
6,25+0,01033500BCH | 06.10.2021, 23:15:01 | 1.549 | 539.005 | 326.38G/221.15G |
20 Eingaben pro Seite