Block-Liste
933.602 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.006 | 08.01.2026, 07:11:37 | 1.743.857 | 3,125 0,01324055 | 0,0000033 | ||
4.792 | 08.01.2026, 07:02:41 | 1.767.017 | 3,125 0,0036524 | 0,00000076 | ||
4.643 | 08.01.2026, 07:01:57 | 1.861.864 | 3,125 0,00180803 | 0,00000038 | ||
3.442 | 08.01.2026, 07:01:29 | 1.633.681 | 3,125 0,02077123 | 0,00000603 | ||
3.842 | 08.01.2026, 06:48:54 | 1.530.838 | 3,125 0,02991642 | 0,00000778 | ||
231 | 08.01.2026, 06:21:59 | 94.652 | 3,125 0,00173693 | 0,00000751 | ||
4.737 | 08.01.2026, 06:21:02 | 1.765.798 | 3,125 0,00368379 | 0,00000077 | ||
3.911 | 08.01.2026, 06:19:58 | 1.766.188 | 3,125 0,00713288 | 0,00000182 | ||
2.155 | 08.01.2026, 06:15:38 | 1.718.389 | 3,125 0,01121028 | 0,0000052 | ||
2.194 | 08.01.2026, 06:08:21 | 1.804.626 | 3,125 0,01136911 | 0,00000518 | ||
2.722 | 08.01.2026, 06:01:44 | 2.013.389 | 3,125 0,01581084 | 0,0000058 | ||
350 | 08.01.2026, 05:53:07 | 2.152.318 | 3,125 0,00313378 | 0,00000895 | ||
1.897 | 08.01.2026, 05:51:56 | 1.925.346 | 3,125 0,01163348 | 0,00000613 | ||
2.258 | 08.01.2026, 05:45:32 | 1.896.095 | 3,125 0,01079851 | 0,00000478 | ||
1 | 08.01.2026, 05:39:19 | 436 | 3,125 | 0BTC | ||
2.464 | 08.01.2026, 05:38:55 | 1.992.176 | 3,125 0,0147141 | 0,00000597 | ||
117 | 08.01.2026, 05:30:14 | 2.164.288 | 3,125 0,00252783 | 0,0000216 | ||
1.722 | 08.01.2026, 05:29:57 | 1.992.247 | 3,125 0,00741361 | 0,0000043 | ||
1.039 | 08.01.2026, 05:25:35 | 429.808 | 3,125 0,00784298 | 0,00000754 | ||
3.967 | 08.01.2026, 05:21:15 | 1.682.565 | 3,125 0,02514067 | 0,00000633 |
20 Eingaben pro Seite

