Block-Liste
10.292.783 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2026, 21:35:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:35:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:35:14 | 3 | 1.535 | 113.883 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:35:11 | 1 | 1.851 | 127.673 0,32 % | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:35:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:35:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:35:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.06.2026, 21:34:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
20 Eingaben pro Seite

