Block-Liste
8.997.660 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:00:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:36 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:18 | 3 | 1.175 | 125.778 0,32 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:15 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:12 | 1 | 922 | 37.977 0,1 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:00:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 15:59:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 15:59:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
20 Eingaben pro Seite

