Block-Liste
91.630.118 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2026, 08:58:27 | 70 | 12.389.475 22,53 % | 110,97 | 0,00137488 | 0,00013748 | ||
10.04.2026, 08:58:27 | 53 | 5.809.690 10,57 % | 156,38 | 0,00090857 | 0,00009085 | ||
10.04.2026, 08:58:26 | 52 | 8.299.804 15,1 % | 81,28 | 0,00067465 | 0,00006746 | ||
10.04.2026, 08:58:26 | 59 | 6.708.153 12,2 % | 132,71 | 0,00089028 | 0,00008902 | ||
10.04.2026, 08:58:25 | 62 | 10.749.401 19,55 % | 255,15 | 0,00274279 | 0,00027427 | ||
10.04.2026, 08:58:25 | 54 | 8.014.101 14,58 % | 118,35 | 0,0009485 | 0,00009485 | ||
10.04.2026, 08:58:24 | 64 | 6.819.081 12,4 % | 132,3 | 0,00090219 | 0,00009021 | ||
10.04.2026, 08:58:24 | 67 | 6.733.598 12,25 % | 237,7 | 0,0016006 | 0,00016006 | ||
10.04.2026, 08:58:24 | 81 | 9.982.149 18,15 % | 73,28 | 0,00073157 | 0,00007315 | ||
10.04.2026, 08:58:23 | 64 | 7.711.622 14,03 % | 140,22 | 0,00108135 | 0,00010813 | ||
10.04.2026, 08:58:23 | 60 | 9.208.944 16,75 % | 175,4 | 0,00161532 | 0,00016153 | ||
10.04.2026, 08:58:22 | 52 | 5.327.374 9,69 % | 160,15 | 0,00085322 | 0,00008532 | ||
10.04.2026, 08:58:22 | 56 | 6.702.380 12,19 % | 73,28 | 0,00049118 | 0,00004911 | ||
10.04.2026, 08:58:21 | 61 | 7.494.684 13,63 % | 71,29 | 0,00053432 | 0,00005343 | ||
10.04.2026, 08:58:21 | 77 | 7.679.531 13,97 % | 198,5 | 0,00152444 | 0,00015244 | ||
10.04.2026, 08:58:20 | 61 | 7.784.157 14,16 % | 297,84 | 0,00231849 | 0,00023184 | ||
10.04.2026, 08:58:20 | 78 | 8.293.399 15,08 % | 94,63 | 0,00078484 | 0,00007848 | ||
10.04.2026, 08:58:19 | 41 | 40.421.034 73,5 % | 80,36 | 0,00324852 | 0,00032485 | ||
10.04.2026, 08:58:19 | 72 | 10.209.680 18,57 % | 236,42 | 0,00241387 | 0,00024138 | ||
10.04.2026, 08:58:19 | 55 | 9.557.644 17,38 % | 101,76 | 0,00097266 | 0,00009726 |
20 Eingaben pro Seite

