Block-Liste
60.578.961 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2025, 22:02:50 | 170 | 22.962.502 30,62 % | 124,91 | 0,00286835 | 0,00028683 | ||
09.09.2025, 22:02:49 | 207 | 27.925.563 37,24 % | 215,1 | 0,0060068 | 0,00060068 | ||
09.09.2025, 22:02:48 | 201 | 23.514.581 31,36 % | 1,17 | 0,02766632 | 0,00276663 | ||
09.09.2025, 22:02:47 | 164 | 18.240.085 24,33 % | 597,38 | 0,01089628 | 0,00108962 | ||
09.09.2025, 22:02:47 | 121 | 14.981.995 19,98 % | 144,31 | 0,00216218 | 0,00021621 | ||
09.09.2025, 22:02:46 | 142 | 18.897.101 25,2 % | 201,15 | 0,00380119 | 0,00038011 | ||
09.09.2025, 22:02:45 | 162 | 17.473.027 23,3 % | 140,17 | 0,00244929 | 0,00024492 | ||
09.09.2025, 22:02:44 | 232 | 31.959.575 42,62 % | 304,34 | 0,0097266 | 0,00097266 | ||
09.09.2025, 22:02:44 | 97 | 13.019.583 17,36 % | 180,1 | 0,00234492 | 0,00023449 | ||
09.09.2025, 22:02:43 | 177 | 26.760.171 35,69 % | 165,07 | 0,00441745 | 0,00044174 | ||
09.09.2025, 22:02:42 | 170 | 21.658.060 28,88 % | 164,74 | 0,00356811 | 0,00035681 | ||
09.09.2025, 22:02:41 | 402 | 51.807.862 69,08 % | 129,11 | 0,00668932 | 0,00066893 | ||
09.09.2025, 22:02:41 | 122 | 16.973.208 22,64 % | 461,25 | 0,00782904 | 0,0007829 | ||
09.09.2025, 22:02:40 | 90 | 12.751.698 17,01 % | 194,6 | 0,0024816 | 0,00024816 | ||
09.09.2025, 22:02:39 | 174 | 24.302.607 32,41 % | 180,06 | 0,00437603 | 0,0004376 | ||
09.09.2025, 22:02:38 | 181 | 21.081.177 28,11 % | 231,97 | 0,0048904 | 0,00048904 | ||
09.09.2025, 22:02:38 | 173 | 20.476.663 27,31 % | 4,85 | 0,09937137 | 0,00993713 | ||
09.09.2025, 22:02:37 | 144 | 21.078.519 28,11 % | 541,72 | 0,01141866 | 0,00114186 | ||
09.09.2025, 22:02:36 | 120 | 13.593.806 18,13 % | 244,04 | 0,00331743 | 0,00033174 | ||
09.09.2025, 22:02:35 | 158 | 18.501.843 24,67 % | 248,56 | 0,00459883 | 0,00045988 |
20 Eingaben pro Seite