Block-Liste
23.102.329 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
07.11.2025, 00:55:32 | 1 | 0,00338 | 10,935827 | ||
07.11.2025, 00:55:26 | 2 | 0,01937 | 10,935827 | ||
07.11.2025, 00:55:20 | 2 | 0,003086 | 10,935826 | ||
07.11.2025, 00:55:14 | 0 | 0ATOM | 10,935826 | ||
07.11.2025, 00:55:08 | 3 | 0,007282 | 10,935826 | ||
07.11.2025, 00:55:02 | 3 | 0,013363 | 10,935826 | ||
07.11.2025, 00:54:58 | 2 | 0,007766 | 10,935825 | ||
07.11.2025, 00:54:52 | 0 | 0ATOM | 10,935825 | ||
07.11.2025, 00:54:46 | 4 | 0,032993 | 10,935825 | ||
07.11.2025, 00:54:40 | 1 | 0,007575 | 10,935825 | ||
07.11.2025, 00:54:34 | 1 | 0,004083 | 10,935824 | ||
07.11.2025, 00:54:28 | 1 | 0,000739 | 10,935824 | ||
07.11.2025, 00:54:22 | 2 | 0,010373 | 10,935824 | ||
07.11.2025, 00:54:15 | 2 | 0,02825 | 10,935824 | ||
07.11.2025, 00:54:09 | 2 | 0,004498 | 10,935823 | ||
07.11.2025, 00:54:03 | 0 | 0ATOM | 10,935823 | ||
07.11.2025, 00:53:57 | 0 | 0ATOM | 10,935823 | ||
07.11.2025, 00:53:51 | 2 | 0,073267 | 10,935823 | ||
07.11.2025, 00:53:45 | 1 | 0,003 | 10,935822 | ||
07.11.2025, 00:53:39 | 0 | 0ATOM | 10,935822 |
20 Eingaben pro Seite

















