Block-Liste
21.919.280 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|
18.08.2025, 01:31:38 | 1 | 0,004109 | 10,643074 | ||
18.08.2025, 01:31:32 | 1 | 0,005495 | 10,643074 | ||
18.08.2025, 01:31:26 | 2 | 0,004353 | 10,643074 | ||
18.08.2025, 01:31:20 | 0 | 0ATOM | 10,643074 | ||
18.08.2025, 01:31:14 | 5 | 0,025527 | 10,643073 | ||
18.08.2025, 01:31:10 | 2 | 0,005811 | 10,643073 | ||
18.08.2025, 01:31:04 | 3 | 0,128575 | 10,643073 | ||
18.08.2025, 01:30:58 | 2 | 0,010595 | 10,643073 | ||
18.08.2025, 01:30:52 | 1 | 0,027449 | 10,643072 | ||
18.08.2025, 01:30:46 | 0 | 0ATOM | 10,643072 | ||
18.08.2025, 01:30:40 | 1 | 0,016436 | 10,643072 | ||
18.08.2025, 01:30:34 | 2 | 0,003745 | 10,643072 | ||
18.08.2025, 01:30:28 | 0 | 0ATOM | 10,643071 | ||
18.08.2025, 01:30:22 | 3 | 0,005476 | 10,643071 | ||
18.08.2025, 01:30:16 | 3 | 0,110889 | 10,643071 | ||
18.08.2025, 01:30:10 | 4 | 0,021528 | 10,643071 | ||
18.08.2025, 01:30:04 | 1 | 0,003121 | 10,64307 | ||
18.08.2025, 01:29:58 | 2 | 0,003591 | 10,64307 | ||
18.08.2025, 01:29:52 | 2 | 0,022048 | 10,64307 | ||
18.08.2025, 01:29:46 | 2 | 0,06673 | 10,64307 |
20 Eingaben pro Seite