Block-Liste
22.161.091 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2025, 10:31:03 | 1 | 0,005568 | 10,701718 | ||
03.09.2025, 10:30:57 | 2 | 0,016663 | 10,701718 | ||
03.09.2025, 10:30:51 | 3 | 0,009501 | 10,701718 | ||
03.09.2025, 10:30:45 | 2 | 0,006761 | 10,701717 | ||
03.09.2025, 10:30:39 | 0 | 0ATOM | 10,701717 | ||
03.09.2025, 10:30:33 | 2 | 0,005442 | 10,701717 | ||
03.09.2025, 10:30:26 | 0 | 0ATOM | 10,701717 | ||
03.09.2025, 10:30:20 | 1 | 0,004393 | 10,701716 | ||
03.09.2025, 10:30:14 | 2 | 0,015008 | 10,701716 | ||
03.09.2025, 10:30:10 | 2 | 0,003677 | 10,701716 | ||
03.09.2025, 10:30:04 | 0 | 0ATOM | 10,701716 | ||
03.09.2025, 10:29:58 | 3 | 0,002122 | 10,701715 | ||
03.09.2025, 10:29:52 | 3 | 0,013337 | 10,701715 | ||
03.09.2025, 10:29:46 | 2 | 0,014441 | 10,701715 | ||
03.09.2025, 10:29:39 | 0 | 0ATOM | 10,701715 | ||
03.09.2025, 10:29:33 | 0 | 0ATOM | 10,701714 | ||
03.09.2025, 10:29:27 | 0 | 0ATOM | 10,701714 | ||
03.09.2025, 10:29:20 | 1 | 0,002558 | 10,701714 | ||
03.09.2025, 10:29:14 | 1 | 0,002362 | 10,701714 | ||
03.09.2025, 10:29:08 | 0 | 0ATOM | 10,701713 |
20 Eingaben pro Seite