Große Transaktionen
Summe 11.331 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025, 07:26:43 | 21 | 2 | 18,69834517 | 0,0000341 | ||
10.09.2025, 15:47:44 | 1 | 2 | 18,69604712 | 0,00000227 | ||
10.09.2025, 17:07:37 | 2 | 2 | 18,67431148 | 0,00000376 | ||
09.09.2025, 23:41:59 | 1 | 2 | 18,66059947 | 0,00000226 | ||
10.09.2025, 04:16:57 | 1 | 2 | 18,6223127 | 0,00000226 | ||
10.09.2025, 03:38:44 | 1 | 2 | 18,61936801 | 0,00000226 | ||
10.09.2025, 02:37:32 | 1 | 2 | 18,60732306 | 0,00000227 | ||
10.09.2025, 16:41:20 | 1 | 1 | 18,58585858 | 0,00004 | ||
10.09.2025, 01:19:58 | 1 | 2 | 18,5166124 | 0,00000227 | ||
10.09.2025, 17:11:30 | 1 | 2 | 18,51387259 | 0,0000225 | ||
10.09.2025, 13:02:16 | 1 | 2 | 18,42724283 | 0,00000227 | ||
09.09.2025, 20:46:58 | 1 | 1 | 18,39712371 | 0,00000193 | ||
10.09.2025, 02:23:28 | 1 | 2 | 18,38794492 | 0,00000226 | ||
09.09.2025, 21:49:19 | 3 | 2 | 18,38737645 | 0,0000522 | ||
09.09.2025, 21:59:33 | 1 | 2 | 18,38732425 | 0,00000226 | ||
10.09.2025, 04:07:35 | 1 | 2 | 18,37405949 | 0,00000226 | ||
09.09.2025, 21:36:08 | 3 | 2 | 18,3289163 | 0,00000747 | ||
10.09.2025, 02:47:42 | 1 | 2 | 18,32812547 | 0,00000226 | ||
10.09.2025, 02:47:42 | 1 | 2 | 18,29899401 | 0,00000227 | ||
09.09.2025, 20:46:58 | 1 | 1 | 18,2899 | 0,00000576 |
20 Eingaben pro Seite