Block-Liste
5.882.308 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 17.09.2025, 10:55:25 | 2.313 | 10.000 4,172 | 0,69533333 | ||
30 | 17.09.2025, 10:54:45 | 96.206 | 10.000 2,31358993 | 0,07711966 | ||
17 | 17.09.2025, 10:54:16 | 29.842 | 10.000 34,09810657 | 2,00577097 | ||
34 | 17.09.2025, 10:52:42 | 167.676 | 10.000 72,89847468 | 2,14407278 | ||
13 | 17.09.2025, 10:51:24 | 105.500 | 10.000 109,20640895 | 8,40049299 | ||
4 | 17.09.2025, 10:50:01 | 1.528 | 10.000 2,31358986 | 0,57839746 | ||
35 | 17.09.2025, 10:49:42 | 115.773 | 10.000 113,6968014 | 3,24848004 | ||
37 | 17.09.2025, 10:47:43 | 112.776 | 10.000 13,94908209 | 0,37700221 | ||
1 | 17.09.2025, 10:47:31 | 1.043 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 17.09.2025, 10:46:40 | 89.953 | 10.000 0,21890532 | 0,05472633 | ||
3 | 17.09.2025, 10:46:36 | 1.332 | 10.000 0,569 | 0,18966666 | ||
36 | 17.09.2025, 10:46:14 | 100.612 | 10.000 18,27282464 | 0,50757846 | ||
2 | 17.09.2025, 10:45:01 | 89.572 | 10.000 0,08898 | 0,04449 | ||
12 | 17.09.2025, 10:44:58 | 93.255 | 10.000 7,41986512 | 0,61832209 | ||
70 | 17.09.2025, 10:44:08 | 117.216 | 10.000 29,09994053 | 0,41571343 | ||
14 | 17.09.2025, 10:40:44 | 16.799 | 10.000 2,58882503 | 0,18491607 | ||
19 | 17.09.2025, 10:40:20 | 6.546 | 10.000 8,91860892 | 0,46940046 | ||
41 | 17.09.2025, 10:38:44 | 98.950 | 10.000 1,01732292 | 0,02481275 | ||
34 | 17.09.2025, 10:38:00 | 12.313 | 10.000 29,73437234 | 0,87454036 | ||
5 | 17.09.2025, 10:35:35 | 2.951 | 10.000 3,13011307 | 0,62602261 |
20 Eingaben pro Seite