Block-Liste
10.000 Blöcke insgesamt
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2026, 03:44:52 | 11 | 0 | 1.784 | 231.000 2,89 % | 8.000.000 | 1,2 | 2,048279 | ||
22.01.2026, 03:44:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:44:23 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:44:02 | 8 | 0 | 1.562 | 195.143 2,44 % | 8.000.000 | 1,12 | 2,048219 | ||
22.01.2026, 03:43:43 | 5 | 0 | 1.231 | 107.036 1,34 % | 8.007.811 | 1 | 2,048107 | ||
22.01.2026, 03:43:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:43:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:43:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:43:09 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:43:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.797 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:43:02 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.015.623 | 1 | 2,048021 | ||
22.01.2026, 03:42:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:42:18 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:42:14 | 9 | 0 | 1.562 | 189.000 2,37 % | 8.007.811 | 1 | 2,048189 | ||
22.01.2026, 03:42:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:41:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:41:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:41:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:41:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.01.2026, 03:41:34 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
20 Eingaben pro Seite

