Blockliste (nach der Zusammenführung)
8.104.950 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2025, 11:52:11 | 190 | 52.778 | 11.152.296 24,72 % | 45.131.745 | 604,67 | 0,005696 | ||
23.10.2025, 11:51:59 | 220 | 94.369 | 17.669.848 39,19 % | 45.087.716 | 551,71 | 0,008043 | ||
23.10.2025, 11:51:47 | 144 | 77.086 | 12.842.305 28,52 % | 45.043.729 | 521,29 | 0,005385 | ||
23.10.2025, 11:51:35 | 180 | 111.668 | 22.820.941 50,62 % | 45.087.759 | 353,75 | 0,005749 | ||
23.10.2025, 11:51:23 | 251 | 95.539 | 20.200.368 44,76 % | 45.131.832 | 605,01 | 0,010137 | ||
23.10.2025, 11:51:11 | 262 | 105.850 | 41.021.591 90,99 % | 45.087.802 | 296,78 | 0,008336 | ||
23.10.2025, 11:50:59 | 175 | 67.827 | 12.750.636 28,31 % | 45.043.815 | 469,82 | 0,004728 | ||
23.10.2025, 11:50:47 | 170 | 55.667 | 12.327.154 27,35 % | 45.087.845 | 667,3 | 0,006933 | ||
23.10.2025, 11:50:35 | 209 | 141.851 | 29.765.804 65,96 % | 45.131.918 | 545,51 | 0,013235 | ||
23.10.2025, 11:50:23 | 235 | 137.776 | 39.272.923 87,11 % | 45.087.888 | 552,62 | 0,018078 | ||
23.10.2025, 11:50:11 | 166 | 41.913 | 44.837.666 99,55 % | 45.043.901 | 194,8 | 0,005052 | ||
23.10.2025, 11:49:59 | 105 | 32.398 | 6.538.157 14,51 % | 45.087.931 | 392,81 | 0,001979 | ||
23.10.2025, 11:49:47 | 348 | 126.571 | 23.605.223 52,41 % | 45.043.944 | 299,81 | 0,004962 | ||
23.10.2025, 11:49:35 | 77 | 20.381 | 3.554.526 7,9 % | 45.000.000 | 771,32 | 0,002385 | ||
23.10.2025, 11:49:23 | 113 | 53.160 | 14.387.799 31,95 % | 45.043.901 | 372,03 | 0,003844 | ||
23.10.2025, 11:49:11 | 184 | 100.828 | 19.216.721 42,71 % | 44.999.957 | 473,64 | 0,007049 | ||
23.10.2025, 11:48:59 | 295 | 139.320 | 43.752.717 97,33 % | 44.956.056 | 215,96 | 0,00527 | ||
23.10.2025, 11:48:47 | 351 | 155.068 | 32.308.306 71,8 % | 45.000.000 | 302,47 | 0,006846 | ||
23.10.2025, 11:48:35 | 106 | 41.205 | 7.194.302 15,99 % | 45.000.000 | 795,21 | 0,005008 | ||
23.10.2025, 11:48:23 | 305 | 141.330 | 25.434.876 56,53 % | 45.000.000 | 471,4 | 0,009512 |
20 Eingaben pro Seite