Block-Liste
19.215.955 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
04.02.2026, 00:19:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:19:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:19:33 | 3 | 773.728.590,005 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:19:27 | 4 | 7.301.703.082,03422 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:19:21 | 7 | 5.171.942.577,6 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:19:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:19:10 | 6 | 3.858.360.890,394996 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:19:04 | 6 | 7.744.629.622,089007 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:58 | 9 | 4.425.702.498,655 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:47 | 1 | 1.347.599.000 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:41 | 8 | 26.508.365.612,78994 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:35 | 11 | 23.356.715.421,635612 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:24 | 4 | 1.659.503.640 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:18 | 3 | 827.743.368,221522 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:12 | 6 | 4.994.334.781,399395 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:06 | 22 | 35.778.208.823,136475 | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:18:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.02.2026, 00:17:55 | 13 | 23.302.340.836,30781 | 0KAVA |
20 Eingaben pro Seite













