Token-Liste
Insgesamt 320 Token
| Name | Art | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Zirkulation | Inhaber |
|---|---|---|---|---|---|---|
bnb | BEP-3 überbrückter Token | $907,1 2,73 % | $1.866 | $124.306.857.352 | 137.736.130 | 1.958 |
B btcb | BEP-3 überbrückter Token | $92.936,87 1,04 % | $1.779 | $6.038.758.948 | 65.301 | 369 |
ukava | Native token | $0,12 2,26 % | $820.486 | $128.960.759 | 1.082.847.735 | 2.541.283 |
U usdx | Native token | $0,59 0,58 % | $217.786 | $65.751.958 | 111.568.045 | 10.815 |
busd | BEP-3 überbrückter Token | $1,01 0,60 % | $4.600 | $55.360.784 | 55.026.224 | 1.014 |
H hbtc | Native token | $1.083,7 2,10 % | $0 | $1.047.959 | 969 | 1 |
H hard | Native token | < $0,01 4,49 % | $11.776 | $516.459 | 200.000.000 | 13.473 |
S swp | Native token | < $0,01 79,23 % | $5 | $9.142 | 250.000.000 | 10.593 |
B bkava-kavava...gmzp | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...r668 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/9D61880B...8A8E | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/AFCFDCB4...3564 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...0kku | Native token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/6BCB4D70...BC29 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/38E19603...E9D9 | IBC token | -- 0,00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
20 Eingaben pro Seite



