Block-Liste
22.882.970 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2025, 00:41:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001655 | ||
04.09.2025, 00:41:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 8 | 0,00006423 | ||
04.09.2025, 00:41:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00005909 | ||
04.09.2025, 00:41:24 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00002162 | ||
04.09.2025, 00:41:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00006231 | ||
04.09.2025, 00:41:20 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,0000053 | ||
04.09.2025, 00:41:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000088 | ||
04.09.2025, 00:41:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002849 | ||
04.09.2025, 00:41:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 11 | 0,00005084 | ||
04.09.2025, 00:41:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001233 | ||
04.09.2025, 00:41:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 9 | 0,00006491 | ||
04.09.2025, 00:41:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 8 | 0,00007911 | ||
04.09.2025, 00:41:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 9 | 0,00011872 | ||
04.09.2025, 00:41:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 9 | 0,00008067 | ||
04.09.2025, 00:41:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 11 | 0,00010594 | ||
04.09.2025, 00:41:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 13 | 0,00009304 | ||
04.09.2025, 00:40:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 9 | 0,00008657 | ||
04.09.2025, 00:40:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00003988 | ||
04.09.2025, 00:40:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 7 | 0,00009049 | ||
04.09.2025, 00:40:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00004233 |
20 Eingaben pro Seite