Block-Liste
6.276.355 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2025, 18:01:39 | 12 | 2.286.941 4,58 % | 50.000.000 | 0,00000139 | ||
03.09.2025, 18:01:29 | 15 | 4.255.606 8,52 % | 50.000.000 | 0,00000117 | ||
03.09.2025, 18:01:19 | 14 | 4.924.966 9,85 % | 50.000.000 | 0,0000019 | ||
03.09.2025, 18:01:09 | 15 | 1.757.251 3,52 % | 50.000.000 | 0,00000108 | ||
03.09.2025, 18:00:59 | 15 | 1.921.021 3,85 % | 50.000.000 | 0,00000117 | ||
03.09.2025, 18:00:49 | 15 | 1.785.516 3,58 % | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
03.09.2025, 18:00:39 | 13 | 1.606.229 3,22 % | 50.000.000 | 0,00000074 | ||
03.09.2025, 18:00:29 | 17 | 3.999.024 8 % | 50.000.000 | 0,00000194 | ||
03.09.2025, 18:00:19 | 16 | 2.033.194 4,07 % | 50.000.000 | 0,00000144 | ||
03.09.2025, 18:00:09 | 14 | 1.743.951 3,49 % | 50.000.000 | 0,00001175 | ||
03.09.2025, 17:59:59 | 14 | 1.963.621 3,93 % | 50.000.000 | 0,00000128 | ||
03.09.2025, 17:59:49 | 13 | 1.486.719 2,98 % | 50.000.000 | 0,00000065 | ||
03.09.2025, 17:59:39 | 12 | 1.709.268 3,42 % | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
03.09.2025, 17:59:29 | 16 | 3.643.023 7,29 % | 50.000.000 | 0,00000143 | ||
03.09.2025, 17:59:19 | 10 | 1.538.187 3,08 % | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
03.09.2025, 17:59:09 | 15 | 1.892.780 3,79 % | 50.000.000 | 0,00000126 | ||
03.09.2025, 17:58:59 | 17 | 2.621.739 5,25 % | 50.000.000 | 0,00027891 | ||
03.09.2025, 17:58:49 | 10 | 1.425.629 2,86 % | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
03.09.2025, 17:58:39 | 14 | 1.625.832 3,26 % | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
03.09.2025, 17:58:29 | 15 | 2.040.431 4,09 % | 50.000.000 | 0,00000137 |
20 Eingaben pro Seite