Block-Liste
7.513.876 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2026, 19:26:29 | 12 | 1.605.981 3,22 % | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
26.01.2026, 19:26:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.01.2026, 19:26:09 | 4 | 1.245.540 2,5 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.01.2026, 19:25:59 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.01.2026, 19:25:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.01.2026, 19:25:39 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.01.2026, 19:25:29 | 5 | 1.265.992 2,54 % | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
26.01.2026, 19:25:19 | 5 | 1.323.133 2,65 % | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
26.01.2026, 19:25:09 | 6 | 1.458.795 2,92 % | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
26.01.2026, 19:24:59 | 5 | 1.325.933 2,66 % | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
26.01.2026, 19:24:49 | 4 | 1.179.047 2,36 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.01.2026, 19:24:39 | 7 | 1.473.931 2,95 % | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
26.01.2026, 19:24:29 | 6 | 5.642.485 11,29 % | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
26.01.2026, 19:24:19 | 4 | 3.712.493 7,43 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
26.01.2026, 19:24:09 | 5 | 2.488.137 4,98 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.01.2026, 19:23:59 | 4 | 3.257.606 6,52 % | 50.000.000 | 0,00000116 | ||
26.01.2026, 19:23:49 | 5 | 1.364.174 2,73 % | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
26.01.2026, 19:23:39 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.01.2026, 19:23:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.01.2026, 19:23:19 | 4 | 5.487.843 10,98 % | 50.000.000 | 0,00000003 |
20 Eingaben pro Seite

