Validierer
Validierer-Liste
(21 Validierer und 33 Kandidatenknoten insgesamt)
| Rangstufe | Name | Gewichtungsverhältnis (Gewichtung) | Provision | Blöcke | Schätzung der gestakten OKT | Prämien |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,94 % 29.017.488.520.800,41 | 68 % | 1.747.094 | 426.668,8 | 10.797,71523934 | |
2 | 3,94 % 29.016.144.937.317,75 | 68 % | 1.637.831 | 426.649,05 | 10.796,68990455 | |
3 | 3,94 % 29.014.591.716.479,11 | 68 % | 1.699.803 | 426.626,21 | 10.797,29221383 | |
4 | 3,94 % 29.013.020.567.216,16 | 68 % | 1.510.321 | 426.603,11 | 10.796,43326879 | |
5 | 3,94 % 29.012.766.534.387,58 | 68 % | 1.919.899 | 426.599,37 | 10.788,58747623 | |
6 | 3,94 % 29.010.720.543.759,42 | 68 % | 1.849.272 | 426.569,29 | 10.796,24703208 | |
7 | 3,94 % 29.008.781.269.005,51 | 68 % | 2.367.600 | 426.540,77 | 45.096,50746746 | |
8 | 3,94 % 29.008.337.863.186,67 | 68 % | 2.599.778 | 426.534,25 | 10.796,01049167 | |
9 | 3,94 % 29.005.847.149.123,89 | 68 % | 1.650.296 | 426.497,63 | 10.795,9036483 | |
10 | 3,94 % 29.004.525.646.852,39 | 68 % | 1.625.242 | 426.478,2 | 10.795,31408291 | |
11 | 3,94 % 29.003.092.114.991,61 | 68 % | 3.698.632 | 426.457,12 | 10.797,75508992 | |
12 | 3,93 % 29.001.770.390.853,6 | 68 % | 1.904.974 | 426.437,69 | 10.797,54204163 | |
13 | 3,93 % 29.000.852.387.827,45 | 68 % | 2.550.604 | 426.424,19 | 41.805,4501605 | |
14 | 3,93 % 29.000.477.833.749,72 | 68 % | 1.636.764 | 426.418,68 | 10.797,03935552 | |
15 | 3,93 % 28.999.153.245.606,88 | 68 % | 1.625.769 | 426.399,2 | 10.796,90281705 | |
16 | 3,93 % 28.997.799.961.184,97 | 68 % | 1.842.457 | 426.379,31 | 10.471,45387028 | |
17 | 3,93 % 28.997.153.157.155,66 | 68 % | 1.424.879 | 426.369,8 | 41.474,9072977 | |
18 | 3,93 % 28.996.416.354.181 | 68 % | 1.926.853 | 426.358,96 | 10.796,66817329 | |
19 | 3,93 % 28.994.216.800.595,26 | 68 % | 2.118.509 | 426.326,62 | 39.271,06096609 | |
20 | 3,93 % 28.992.938.334.122,39 | 68 % | 1.783.510 | 426.307,82 | 44.482,41945972 |
20 Eingaben pro Seite





















