Block-Liste
75.121.981 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
---|---|---|---|
05.09.2025, 01:00:05 | 24 | 0,00000271 | |
05.09.2025, 01:00:05 | 22 | 0,00000445 | |
05.09.2025, 01:00:04 | 30 | 0,00000247 | |
05.09.2025, 01:00:04 | 22 | 0,0000027 | |
05.09.2025, 01:00:03 | 31 | 0,0000051 | |
05.09.2025, 01:00:03 | 36 | 0,00001171 | |
05.09.2025, 01:00:02 | 28 | 0,00000881 | |
05.09.2025, 01:00:02 | 20 | 0,00000256 | |
05.09.2025, 01:00:01 | 28 | 0,00000404 | |
05.09.2025, 01:00:01 | 20 | 0,00000178 | |
05.09.2025, 01:00:00 | 26 | 0,00000202 | |
05.09.2025, 01:00:00 | 18 | 0,00000073 | |
05.09.2025, 00:59:59 | 36 | 0,00000252 | |
05.09.2025, 00:59:59 | 23 | 0,00000795 | |
05.09.2025, 00:59:58 | 15 | 0,00000037 | |
05.09.2025, 00:59:58 | 21 | 0,00000112 | |
05.09.2025, 00:59:57 | 18 | 0,00000315 | |
05.09.2025, 00:59:57 | 28 | 0,00000933 | |
05.09.2025, 00:59:56 | 20 | 0,00000057 | |
05.09.2025, 00:59:56 | 27 | 0,00000078 |
20 Eingaben pro Seite