Block-Liste
140.584.380 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
---|---|---|---|---|
02.09.2025, 02:11:33 | 16 | 7.846.669 19,62 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:31 | 39 | 19.879.403 49,7 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:29 | 5 | 24.118.690 60,3 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:27 | 44 | 18.347.498 45,87 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:25 | 10 | 25.035.213 62,59 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:23 | 29 | 35.043.986 87,61 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:21 | 14 | 7.228.754 18,08 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:19 | 29 | 32.656.959 81,65 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:17 | 7 | 6.147.904 15,37 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:15 | 43 | 16.729.436 41,83 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:13 | 24 | 31.959.415 79,9 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:11 | 24 | 36.292.153 90,74 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:09 | 25 | 32.498.343 81,25 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:07 | 8 | 28.367.983 70,92 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:05 | 47 | 18.657.332 46,65 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:03 | 3 | 23.640.670 59,11 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:11:01 | 21 | 6.803.588 17,01 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:10:59 | 20 | 12.310.070 30,78 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:10:57 | 23 | 8.543.877 21,36 % | 40.000.000 | |
02.09.2025, 02:10:55 | 32 | 9.139.480 22,85 % | 40.000.000 |
20 Eingaben pro Seite