L2 – L1 Transaktionen
29.113 Transaktionen insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
L2-Txn-Hash | L2-Block | L2 Sender | L1-Txn-Hash | Status | |
---|---|---|---|---|---|
124332737 | 22.08.2024, 02:17:31 | Relayed | |||
124331270 | 22.08.2024, 01:28:37 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124328473 | 21.08.2024, 23:55:23 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124327675 | 21.08.2024, 23:28:47 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124326256 | 21.08.2024, 22:41:29 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124324074 | 21.08.2024, 21:28:45 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124321237 | 21.08.2024, 19:54:11 | Relayed | |||
124320479 | 21.08.2024, 19:28:55 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124317040 | 21.08.2024, 17:34:17 | Relayed | |||
124316875 | 21.08.2024, 17:28:47 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124316433 | 21.08.2024, 17:14:03 | -- | Relayed | ||
124316284 | 21.08.2024, 17:09:05 | Relayed | |||
124315813 | 21.08.2024, 16:53:23 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124315296 | 21.08.2024, 16:36:09 | -- | Relayed | ||
124313270 | 21.08.2024, 15:28:37 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124312848 | 21.08.2024, 15:14:33 | -- | Relayed | ||
124309675 | 21.08.2024, 13:28:47 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124306074 | 21.08.2024, 11:28:45 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124303943 | 21.08.2024, 10:17:43 | -- | Ausstehe. Anspruch | Ready to prove | |
124303917 | 21.08.2024, 10:16:51 | -- | Relayed |
20 Eingaben pro Seite