Block-Liste
88.387.326 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2026, 00:56:28 | 125 | 45.325.208 32,38 % | 140.000.000 | 501,649791 | 11,345735 | 11,39164563 | ||
13.06.2026, 00:56:27 | 136 | 50.030.754 35,74 % | 140.000.000 | 462,14983 | 10,450496 | 12,67120825 | ||
13.06.2026, 00:56:25 | 97 | 42.581.374 30,42 % | 140.000.000 | 432,990267 | 7,823241 | 10,61407949 | ||
13.06.2026, 00:56:24 | 129 | 57.411.191 41,01 % | 140.000.000 | 459,909171 | 12,000074 | 14,40385898 | ||
13.06.2026, 00:56:22 | 145 | 62.461.459 44,62 % | 140.000.000 | 424,348294 | 10,745195 | 15,76021856 | ||
13.06.2026, 00:56:21 | 149 | 58.836.117 42,03 % | 140.000.000 | 429,506141 | 10,331716 | 14,93875676 | ||
13.06.2026, 00:56:19 | 151 | 67.716.264 48,37 % | 140.000.000 | 420,76015 | 11,215419 | 17,27688608 | ||
13.06.2026, 00:56:18 | 130 | 51.771.440 36,98 % | 140.000.000 | 415,255789 | 8,585261 | 12,91312908 | ||
13.06.2026, 00:56:16 | 154 | 54.100.233 38,65 % | 140.000.000 | 422,036055 | 9,243144 | 13,58910453 | ||
13.06.2026, 00:56:15 | 171 | 62.122.705 44,38 % | 140.000.000 | 414,515143 | 10,056808 | 15,69399318 | ||
13.06.2026, 00:56:13 | 118 | 41.794.686 29,86 % | 140.000.000 | 409,169242 | 6,447078 | 10,65402121 | ||
13.06.2026, 00:56:12 | 128 | 72.661.180 51,91 % | 140.000.000 | 386,495283 | 9,485768 | 18,59743443 | ||
13.06.2026, 00:56:10 | 185 | 128.921.303 92,09 % | 140.000.000 | 398,697821 | 18,565459 | 32,835183 | ||
13.06.2026, 00:56:09 | 112 | 37.960.232 27,12 % | 140.000.000 | 447,730407 | 7,23435 | 9,76159973 | ||
13.06.2026, 00:56:07 | 140 | 48.557.174 34,69 % | 140.000.000 | 411,739154 | 7,407035 | 12,58585415 | ||
13.06.2026, 00:56:06 | 140 | 72.970.213 52,13 % | 140.000.000 | 396,358832 | 10,712888 | 18,20950008 | ||
13.06.2026, 00:56:04 | 147 | 71.303.662 50,94 % | 140.000.000 | 408,866589 | 11,284006 | 17,86967828 | ||
13.06.2026, 00:56:03 | 141 | 63.279.284 45,2 % | 140.000.000 | 402,875313 | 9,546723 | 15,94693832 | ||
13.06.2026, 00:56:01 | 140 | 46.967.507 33,55 % | 140.000.000 | 409,303814 | 7,612106 | 11,61187277 | ||
13.06.2026, 00:56:00 | 90 | 27.827.825 19,88 % | 140.000.000 | 403,509582 | 4,271019 | 6,9577748 |
20 Eingaben pro Seite

