Block-Liste
22.434.794 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2025, 23:43:55 | 23 | 32.168 | 30.000.000 | 4.914.090 16,39 % | 0,096296 | ||
14.08.2025, 23:43:52 | 15 | 24.709 | 30.029.295 | 4.025.716 13,41 % | 0,073719 | ||
14.08.2025, 23:43:49 | 38 | 49.943 | 30.000.000 | 8.247.231 27,5 % | 0,167897 | ||
14.08.2025, 23:43:46 | 31 | 45.905 | 30.000.000 | 7.428.802 24,77 % | 0,162879 | ||
14.08.2025, 23:43:43 | 30 | 36.830 | 30.000.000 | 6.152.467 20,51 % | 0,123819 | ||
14.08.2025, 23:43:40 | 18 | 33.320 | 30.000.000 | 5.690.373 18,97 % | 0,114121 | ||
14.08.2025, 23:43:37 | 19 | 66.655 | 30.000.000 | 19.246.742 64,16 % | 0,398383 | ||
14.08.2025, 23:43:34 | 27 | 38.156 | 30.000.000 | 6.869.701 22,9 % | 0,141453 | ||
14.08.2025, 23:43:31 | 23 | 39.654 | 30.029.295 | 5.420.820 18,06 % | 0,107344 | ||
14.08.2025, 23:43:28 | 35 | 47.084 | 30.000.000 | 8.508.604 28,37 % | 0,170447 | ||
14.08.2025, 23:43:25 | 22 | 33.872 | 30.000.000 | 5.527.651 18,43 % | 0,11034 | ||
14.08.2025, 23:43:22 | 20 | 29.284 | 30.000.000 | 4.310.876 14,37 % | 0,085099 | ||
14.08.2025, 23:43:19 | 8 | 15.813 | 30.029.295 | 2.700.742 9 % | 0,045509 | ||
14.08.2025, 23:43:16 | 52 | 64.787 | 30.000.000 | 11.679.934 38,94 % | 0,24744 | ||
14.08.2025, 23:43:13 | 21 | 30.564 | 30.000.000 | 4.919.321 16,4 % | 0,098927 | ||
14.08.2025, 23:43:10 | 25 | 29.918 | 30.000.000 | 4.822.123 16,08 % | 0,091567 | ||
14.08.2025, 23:43:07 | 23 | 32.548 | 30.000.000 | 5.636.233 18,79 % | 0,108737 | ||
14.08.2025, 23:43:04 | 23 | 34.868 | 30.000.000 | 6.509.821 21,7 % | 0,131215 | ||
14.08.2025, 23:43:01 | 27 | 49.243 | 30.029.295 | 7.520.412 25,05 % | 0,171806 | ||
14.08.2025, 23:42:58 | 25 | 42.514 | 30.000.000 | 7.602.275 25,35 % | 0,154413 |
20 Eingaben pro Seite