Token-Liste
Insgesamt 31.443 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | < $0,01 | -- | -- | $6.938,19 | 139 | 30.08.2024, 00:13:33 | ||
| 2662 | $2.994,71 | -- | -- | -- | 2 | 21.08.2024, 03:49:06 | ||
| 2663 | $135.154.632,08 | -- | -- | -- | 3 | 09.10.2022, 01:33:30 | ||
| 2664 | $11.868,08 | -- | -- | -- | 4 | 18.08.2024, 02:59:06 | ||
| 2665 | $39.507.021.140,5 | -- | -- | -- | 2 | 20.12.2021, 14:39:39 | ||
| 2666 | $0,16 | -- | -- | $11.116,96 | 558 | 13.04.2021, 09:42:12 | ||
| 2667 | $232.635.540.648,39 | -- | -- | -- | 11 | 08.01.2022, 14:04:21 | ||
| 2668 | $83.008.324.923,47 | -- | -- | -- | 55 | 07.10.2022, 14:40:36 | ||
| 2669 | $0,11 | -- | -- | -- | 1 | 28.03.2023, 22:20:09 | ||
| 2670 | < $0,01 | -- | -- | $1.002,74 | 9 | 28.02.2023, 01:07:42 | ||
| 2671 | $2.140.094,01 | -- | -- | -- | 2 | 27.01.2023, 07:52:42 | ||
| 2672 | < $0,01 | -- | -- | $10.883,24 | 1.100 | 26.08.2024, 11:11:03 | ||
| 2673 | $9.604.536,16 | -- | -- | -- | 4 | 31.12.2021, 17:55:57 | ||
| 2674 | < $0,01 | -- | -- | -- | 2 | 02.05.2025, 06:44:30 | ||
| 2675 | $13.675,23 | -- | -- | -- | 4 | 05.02.2024, 19:23:09 | ||
| 2676 | < $0,01 | $3,93 | -- | $64.302,48 | 193 | 07.09.2024, 04:01:51 | ||
| 2677 | $1.094.074.294.841,91 | -- | -- | -- | 2 | 25.10.2022, 19:17:21 | ||
| 2678 | < $0,01 | $0,33 | -- | $53.643,79 | 11.606 | 21.05.2021, 16:21:57 | ||
| 2679 | $224.603,91 | -- | -- | -- | 3 | 29.03.2022, 06:37:48 | ||
| 2680 | $60.243,82 | -- | -- | -- | 24 | 16.08.2024, 10:28:48 |
20 Eingaben pro Seite







