Token-Liste
Insgesamt 31.371 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | $0,03 | -- | -- | -- | 71 | 31.08.2020, 13:49:00 | ||
| 562 | $2.914.128.581,21 | -- | -- | -- | 3 | 18.01.2024, 14:49:12 | ||
| 563 | $4.184,52 | -- | -- | -- | 2 | 23.09.2024, 02:52:27 | ||
| 564 | $1.136.581,84 | -- | -- | -- | 3 | 19.07.2022, 17:41:21 | ||
| 565 | $2.935,44 | -- | -- | -- | 2 | 25.08.2024, 06:33:51 | ||
| 566 | $1.552.065.466,67 | -- | -- | -- | 4 | 18.01.2024, 08:38:36 | ||
| 567 | $0,06 | -- | -- | -- | 2 | 06.02.2021, 12:19:09 | ||
| 568 | $9.296,87 | -- | -- | -- | 11 | 18.12.2021, 15:40:12 | ||
| 569 | $0,16 | -- | -- | -- | 1 | 19.03.2022, 22:13:00 | ||
| 570 | < $0,01 | -- | -- | $6.438,62 | 79 | 07.07.2025, 20:12:57 | ||
| 571 | $0,05 | -- | -- | -- | 46 | 30.08.2020, 22:31:48 | ||
| 572 | $3.239,33 | -- | -- | -- | 3 | 19.08.2024, 13:00:39 | ||
| 573 | $17.660,11 | -- | -- | -- | 4 | 20.08.2024, 23:55:45 | ||
| 574 | $12.105,4 | -- | -- | -- | 3 | 16.08.2024, 13:44:03 | ||
| 575 | $2.012.174,07 | -- | -- | -- | 2 | 27.08.2025, 13:57:27 | ||
| 576 | < $0,01 | -- | -- | $7.962,47 | 1.124 | 21.11.2024, 20:13:00 | ||
| 577 | < $0,01 | -- | -- | $7.983,89 | 285 | 15.11.2024, 03:54:03 | ||
| 578 | < $0,01 | $3,88 | -- | $10.485,4 | 1.417 | 22.08.2024, 02:24:51 | ||
| 579 | < $0,01 | -- | -- | $7.651,65 | 641 | 21.08.2024, 00:19:12 | ||
| 580 | $8,23 | -- | -- | -- | 34 | 16.07.2021, 08:52:15 |
20 Eingaben pro Seite



