Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 5.881.551 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2025 13:00:34 | 885 | 10.000 | 0DOGE | ||
24 | 17.09.2025 13:00:30 | 9.288 | 10.000 14,68663753 | 0,61194323 | ||
5 | 17.09.2025 12:59:01 | 2.047 | 10.000 4,6685 | 0,9337 | ||
21 | 17.09.2025 12:58:23 | 8.746 | 10.000 11,51260999 | 0,54821952 | ||
16 | 17.09.2025 12:56:59 | 40.931 | 10.000 1,60626681 | 0,10039167 | ||
17 | 17.09.2025 12:56:31 | 10.537 | 10.000 11,53149022 | 0,67832295 | ||
4 | 17.09.2025 12:55:21 | 89.909 | 10.000 0,12698 | 0,031745 | ||
3 | 17.09.2025 12:55:17 | 89.794 | 10.000 0,09124 | 0,03041333 | ||
6 | 17.09.2025 12:55:16 | 90.530 | 10.000 1,39384 | 0,23230666 | ||
69 | 17.09.2025 12:54:59 | 119.543 | 10.000 33,09016588 | 0,47956762 | ||
36 | 17.09.2025 12:51:59 | 98.392 | 10.000 6,32873896 | 0,1757983 | ||
5 | 17.09.2025 12:50:54 | 90.344 | 10.000 1,32098 | 0,264196 | ||
16 | 17.09.2025 12:50:43 | 95.134 | 10.000 6,56590018 | 0,41036876 | ||
49 | 17.09.2025 12:50:00 | 101.872 | 10.000 10,08849296 | 0,20588761 | ||
13 | 17.09.2025 12:49:03 | 76.226 | 10.000 85,07770995 | 6,54443922 | ||
5 | 17.09.2025 12:47:45 | 90.770 | 10.000 0,19838 | 0,039676 | ||
3 | 17.09.2025 12:47:42 | 1.916 | 10.000 0,971 | 0,32366666 | ||
68 | 17.09.2025 12:47:22 | 43.350 | 10.000 42,18748033 | 0,62040412 | ||
24 | 17.09.2025 12:43:30 | 8.629 | 10.000 16,51453365 | 0,68810556 | ||
6 | 17.09.2025 12:40:55 | 94.412 | 10.000 0,92882 | 0,15480333 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster