Lista de Runes
Total de tokens: 10,000
# | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.09699 | 47,498,889 | 257,952 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | -- | |
2 | $0.000001986 | 189,076 | 103,422 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
3 | $0.0007596 | 238,200 | 96,024 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
4 | $0.005469 | 823,073 | 94,724 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
5 | $0.1069 | 152,580 | 92,240 | Oferta total fija | 20/04/2024, 11:41:21 | |
6 | $0.001168 | 255,739 | 91,276 | Minteo inhabilitado | 05/05/2024, 15:24:24 | |
7 | $0.0000001051 | 97,351 | 71,127 | Minteo inhabilitado | 16/11/2024, 14:27:57 | |
8 | $0.0003272 | 241,207 | 53,454 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
9 | $0.0004324 | 176,618 | 43,616 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:10:54 | |
10 | $0.0001402 | 206,705 | 39,124 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
11 | < $0.00000001 | 107,713 | 34,954 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 10:21:28 | |
12 | $2.7335 | 1,176,061 | 29,062 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
13 | $0.000007713 | 134,924 | 26,774 | Oferta total fija | 21/04/2024, 02:36:58 | |
14 | $0.000007011 | 202,565 | 25,945 | Minteo en progresoProgreso 34.68 % | 10/05/2024, 15:40:51 | |
15 | $0.01502 | 53,766 | 23,880 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
16 | $0.0002027 | 4,403,622 | 23,496 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
17 | $0.002513 | 47,586 | 23,027 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
18 | 0 | 45,706 | 21,381 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
19 | 0 | 179,457 | 21,088 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 03:57:59 | |
20 | 0 | 431,154 | 20,707 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 |
20 entradas por página