Lista de Runes
Total de tokens: 10,000
# | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
---|---|---|---|---|---|---|
3461 | -- | 299 | 23 | Minteo en progresoProgreso 5.46 % | 16/05/2024, 19:56:14 | |
3462 | 0 | 80 | 23 | Minteo en progresoProgreso 10.02 % | 10/06/2024, 19:33:08 | |
3463 | -- | 101 | 23 | Minteo en progresoProgreso 0.7 % | 11/06/2024, 10:37:16 | |
3464 | -- | 255 | 23 | Minteo en progresoProgreso 2.37 % | 23/06/2024, 22:11:48 | |
3465 | 0 | 969 | 23 | Minteo en progresoProgreso 8.95 % | 28/06/2024, 10:10:41 | |
3466 | 0 | 133 | 23 | Minteo en progresoProgreso 9.14 % | 06/07/2024, 00:15:59 | |
3467 | -- | 186 | 23 | Minteo en progresoProgreso 99.93 % | 13/07/2024, 16:11:24 | |
3468 | $0.0981 | 91 | 23 | Minteo en progresoProgreso 99.99 % | 26/07/2024, 06:06:14 | |
3469 | 0 | 208 | 23 | Minteo en progresoProgreso 99.98 % | 01/08/2024, 07:33:31 | |
3470 | -- | 64 | 23 | Minteo en progresoProgreso 20.06 % | 05/08/2024, 14:44:16 | |
3471 | -- | 103 | 23 | Minteo en progresoProgreso 20.09 % | 18/08/2024, 15:43:34 | |
3472 | $0.003685 | 27 | 23 | Minteo en progresoProgreso 2.71 % | 26/09/2024, 14:01:05 | |
3473 | -- | 270 | 23 | Minteo en progresoProgreso 2.32 % | 06/10/2024, 08:35:54 | |
3474 | -- | 246 | 23 | Minteo en progresoProgreso 1.76 % | 07/10/2024, 13:33:50 | |
3475 | -- | 55 | 23 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 08/10/2024, 12:53:34 | |
3476 | 0 | 28 | 23 | Minteo en progresoProgreso 10 % | 08/10/2024, 17:47:44 | |
3477 | -- | 225 | 23 | Minteo en progresoProgreso 1.07 % | 09/10/2024, 12:19:19 | |
3478 | $0.001441 | 541 | 23 | Minteo en progresoProgreso 2.44 % | 11/10/2024, 07:35:54 | |
3479 | 0 | 917 | 23 | Minteo en progresoProgreso 0.89 % | 12/10/2024, 15:32:17 | |
3480 | -- | 296 | 23 | Minteo en progresoProgreso 2.59 % | 15/10/2024, 00:52:05 |
20 entradas por página