Lista de bloque
Total de 61,132,394 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2025, 17:24:58 | 97 | 13,907,478 18.55 % | 279.52 | 0.00388749 | 0.00038874 | ||
14/09/2025, 17:24:57 | 132 | 16,773,322 22.37 % | 260.16 | 0.00436384 | 0.00043638 | ||
14/09/2025, 17:24:57 | 147 | 20,521,484 27.37 % | 135.79 | 0.00278671 | 0.00027867 | ||
14/09/2025, 17:24:56 | 116 | 12,630,050 16.85 % | 716.69 | 0.00905184 | 0.00090518 | ||
14/09/2025, 17:24:55 | 133 | 19,502,220 26.01 % | 253.82 | 0.0049502 | 0.00049502 | ||
14/09/2025, 17:24:54 | 167 | 23,875,425 31.84 % | 412.33 | 0.0098447 | 0.00098447 | ||
14/09/2025, 17:24:54 | 173 | 22,588,294 30.12 % | 506.82 | 0.01144824 | 0.00114482 | ||
14/09/2025, 17:24:53 | 194 | 28,558,636 38.08 % | 2.01 | 0.05746985 | 0.00574698 | ||
14/09/2025, 17:24:52 | 121 | 17,892,023 23.86 % | 150.29 | 0.00268904 | 0.0002689 | ||
14/09/2025, 17:24:51 | 143 | 23,774,470 31.7 % | 167.54 | 0.0039833 | 0.00039833 | ||
14/09/2025, 17:24:51 | 158 | 19,040,747 25.39 % | 218.8 | 0.00416625 | 0.00041662 | ||
14/09/2025, 17:24:50 | 143 | 19,296,645 25.73 % | 272 | 0.00524868 | 0.00052486 | ||
14/09/2025, 17:24:49 | 114 | 13,080,124 17.45 % | 184.94 | 0.00241904 | 0.0002419 | ||
14/09/2025, 17:24:48 | 194 | 22,206,639 29.61 % | 146.05 | 0.0032433 | 0.00032433 | ||
14/09/2025, 17:24:48 | 94 | 14,690,623 19.59 % | 469.59 | 0.00689858 | 0.00068985 | ||
14/09/2025, 17:24:47 | 82 | 13,022,337 17.37 % | 202.17 | 0.00263277 | 0.00026327 | ||
14/09/2025, 17:24:46 | 128 | 18,411,779 24.55 % | 162.55 | 0.00299299 | 0.00029929 | ||
14/09/2025, 17:24:45 | 123 | 16,462,270 21.95 % | 167.3 | 0.00275415 | 0.00027541 | ||
14/09/2025, 17:24:45 | 133 | 19,377,098 25.84 % | 866.34 | 0.01678732 | 0.00167873 | ||
14/09/2025, 17:24:44 | 162 | 18,844,127 25.13 % | 168.06 | 0.00316698 | 0.00031669 |
20 entradas por página