Txns grandes
12,272 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 00:38:29 | 1 | 2 | 22.26492395 | 0.00000225 | ||
19/07/2026, 03:55:18 | 2 | 2 | 22.24509403 | 0.00000374 | ||
19/07/2026, 16:01:02 | 1 | 2 | 22.22833511 | 0.00000226 | ||
19/07/2026, 15:25:48 | 1 | 2 | 22.2132735 | 0.00000227 | ||
19/07/2026, 04:21:11 | 1 | 2 | 22.20970087 | 0.00000227 | ||
19/07/2026, 21:51:02 | 1 | 2 | 22.1848136 | 0.00000227 | ||
19/07/2026, 19:43:57 | 1 | 2 | 22.16190841 | 0.00000226 | ||
19/07/2026, 05:56:23 | 1 | 2 | 22.10565286 | 0.00000226 | ||
19/07/2026, 23:08:05 | 1 | 2 | 22.1053804 | 0.00000227 | ||
19/07/2026, 14:57:42 | 1 | 1 | 22.069808 | 0.00000193 | ||
19/07/2026, 13:22:15 | 3 | 2 | 22.062179 | 0.00000522 | ||
19/07/2026, 00:03:07 | 1 | 3 | 22.05907065 | 0.00000261 | ||
19/07/2026, 01:06:16 | 2 | 2 | 22.0485383 | 0.00000376 | ||
19/07/2026, 05:56:23 | 1 | 2 | 22.04458564 | 0.00000227 | ||
19/07/2026, 00:19:53 | 2 | 2 | 22.02995169 | 0.00000374 | ||
19/07/2026, 17:26:14 | 1 | 2 | 22.01000569 | 0.00000227 | ||
19/07/2026, 03:55:18 | 14 | 2 | 22.00031731 | 0.0000645 | ||
19/07/2026, 19:00:11 | 2 | 2 | 21.95117946 | 0.00000376 | ||
19/07/2026, 23:29:45 | 1 | 2 | 21.9447219 | 0.0000219 | ||
19/07/2026, 23:29:45 | 1 | 2 | 21.9447 | 0.00000451 |
20 entradas por página

