Lista de bloque
Total de 10,000 bloques
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 03:28:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:28:17 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
03/05/2026, 03:27:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:27:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:27:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:27:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:27:08 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
03/05/2026, 03:26:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:26:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:26:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:26:02 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:25:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:25:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:25:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:25:15 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
03/05/2026, 03:25:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:24:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:24:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:24:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/05/2026, 03:23:59 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 15.5 | 2.048651 |
20 entradas por página

