Lista de bloque
Total de 10,000 bloques
Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2025, 02:25:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:25:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:24:41 | 6 | 0 | 1,443 | 191,668 2.4 % | 8,007,765 | < 0.01 | 2.048215 | ||
16/09/2025, 02:24:15 | 2 | 0 | 763 | 347,285 4.34 % | 8,015,591 | < 0.01 | 2.051773 | ||
16/09/2025, 02:24:08 | 13 | 0 | 2,018 | 273,000 3.41 % | 8,023,425 | < 0.01 | 2.048273 | ||
16/09/2025, 02:23:40 | 12 | 0 | 1,994 | 265,525 3.32 % | 8,015,599 | < 0.01 | 2.048286 | ||
16/09/2025, 02:23:17 | 4 | 0 | 1,002 | 84,000 1.05 % | 8,023,433 | < 0.01 | 2.048084 | ||
16/09/2025, 02:23:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,015,607 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:23:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,023,441 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:22:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,031,283 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:22:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,039,132 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:22:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,031,290 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:22:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,023,456 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:22:05 | 13 | 0 | 2,005 | 273,000 3.41 % | 8,015,630 | < 0.01 | 2.048273 | ||
16/09/2025, 02:21:27 | 3 | 0 | 942 | 702,338 8.78 % | 8,007,811 | < 0.01 | 2.055604 | ||
16/09/2025, 02:21:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:21:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:20:22 | 36 | 0 | 4,588 | 756,066 9.46 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.053124 | ||
16/09/2025, 02:20:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
16/09/2025, 02:20:01 | 4 | 0 | 1,003 | 84,000 1.05 % | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048084 |
20 entradas por página