Listado de tokens
Total de tokens: 129,815 (solo muestra 6,271 registros)
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Valor total bloqueado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.8108 2.65 % | -- | $730,910,303 | $0 | 0 | 06/05/2021 | |
| 2 | $1,952.53 3.91 % | $0 | $411,236,616 | $0 | 0 | 24/01/2023 | |
| 3 | $2,232.3613 3.43 % | -- | $198,537,596 | $0 | 0 | 24/01/2023 | |
| 4 | $0.06203 1.61 % | -- | $189,644,979 | $0 | 0 | 30/08/2022 | |
| 5 | $0.4779 0.00 % | -- | $164,161,004 | $19,316 | 0 | 24/02/2021 | |
| 6 | $0.0495 12.38 % | $11,422 | $99,409,901 | $65,002 | 0 | 18/09/2020 | |
| 7 | $0.1486 2.52 % | -- | $56,365,029 | $0 | 0 | 24/11/2021 | |
| 8 | $0.004454 0.03 % | -- | $44,457,203 | $0 | 0 | 20/07/2023 | |
| 9 | $0.01632 0.28 % | -- | $43,722,240 | $0 | 0 | 01/04/2021 | |
| 10 | $0.6606 1.28 % | -- | $43,296,439 | $0 | 0 | 23/02/2021 | |
| 11 | $2,381.46 3.92 % | -- | $17,410,949 | $0 | 0 | 06/04/2023 | |
| 12 | $0.00168 7.65 % | -- | $11,810,823 | $0 | 0 | 14/04/2022 | |
| 13 | $67,460 2.58 % | -- | $7,815,802 | $0 | 0 | 06/10/2021 | |
| 14 | $0.1488 3.36 % | -- | $3,397,619 | $0 | 0 | 15/04/2021 | |
| 15 | $0.01486 1.33 % | $1,811 | $2,730,739 | $48,572 | 157 | 20/02/2021 | |
| 16 | $0.001283 0.41 % | -- | $2,310,138 | $0 | 0 | 06/07/2023 | |
| 17 | $0.1335 0.00 % | -- | $1,798,516 | $0 | 0 | 15/04/2021 | |
| 18 | $0.9998 < 0.01 % | -- | $1,664,035 | $0 | 14 | 06/10/2021 | |
| 19 | $0.01768 7.01 % | $37 | $1,389,728 | $6,869 | 19 | 09/09/2021 | |
| 20 | $0.005201 12.43 % | $27 | $1,240,904 | $98,544 | 0 | 06/10/2021 |
20 entradas por página



