Lista de bloque
Total de 1,176,275 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Altura del bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/10/2025, 17:13:11 | 1,219 | 25 | 0FB | ||
102 | 19/10/2025, 17:13:09 | 18,863 | 25 0.00065984 | 0.00000646 | ||
3,631 | 19/10/2025, 17:13:01 | 657,813 | 25 0.00862226 | 0.00000237 | ||
4,090 | 19/10/2025, 17:12:42 | 1,693,944 | 25 0.03528103 | 0.00000862 | ||
126 | 19/10/2025, 17:12:16 | 45,333 | 25 0.00076 | 0.00000603 | ||
2,964 | 19/10/2025, 17:11:16 | 709,467 | 25 0.02602673 | 0.00000878 | ||
627 | 19/10/2025, 17:09:47 | 115,089 | 25 0.00181074 | 0.00000288 | ||
6,025 | 19/10/2025, 17:09:46 | 1,807,906 | 25 0.04254558 | 0.00000706 | ||
4 | 19/10/2025, 17:08:56 | 8,422 | 25 0.002447 | 0.00061175 | ||
4 | 19/10/2025, 17:08:43 | 172,922 | 25 0.00264376 | 0.00066094 | ||
415 | 19/10/2025, 17:08:20 | 150,430 | 25 0.00419382 | 0.0000101 | ||
5,502 | 19/10/2025, 17:08:15 | 1,639,756 | 25 0.04572584 | 0.00000831 | ||
86 | 19/10/2025, 17:07:31 | 16,455 | 25 0.00021738 | 0.00000252 | ||
2,240 | 19/10/2025, 17:07:26 | 682,873 | 25 0.02394469 | 0.00001068 | ||
6,264 | 19/10/2025, 17:07:09 | 1,746,445 | 25 0.05679685 | 0.00000906 | ||
4,161 | 19/10/2025, 17:05:10 | 1,160,770 | 25 0.02478002 | 0.00000595 | ||
6,146 | 19/10/2025, 17:05:07 | 1,775,932 | 25 0.0565328 | 0.00000919 | ||
1 | 19/10/2025, 17:03:03 | 339 | 25 | 0FB | ||
1 | 19/10/2025, 17:01:31 | 304 | 25 | 0FB | ||
2 | 19/10/2025, 17:01:13 | 44,513 | 25 0.0022039 | 0.00110195 |
20 entradas por página