Lista de bloque
Total de 2,967,357 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10/09/2025, 22:04:01 | 7,432 | 6.25 0.00095279 | 0.00003664 | ||
319 | 10/09/2025, 22:03:50 | 113,192 | 6.25 0.00964773 | 0.00003024 | ||
1,622 | 10/09/2025, 22:02:09 | 655,555 | 6.25 0.07328467 | 0.00004518 | ||
218 | 10/09/2025, 21:53:10 | 74,402 | 6.25 0.00982764 | 0.00004508 | ||
343 | 10/09/2025, 21:51:49 | 183,709 | 6.25 0.02891164 | 0.00008429 | ||
26 | 10/09/2025, 21:50:02 | 7,298 | 6.25 0.00166857 | 0.00006417 | ||
818 | 10/09/2025, 21:49:49 | 283,153 | 6.25 0.04441733 | 0.00005429 | ||
630 | 10/09/2025, 21:45:09 | 337,380 | 6.25 0.10458091 | 0.000166 | ||
464 | 10/09/2025, 21:41:41 | 268,554 | 6.25 0.06846946 | 0.00014756 | ||
245 | 10/09/2025, 21:38:59 | 73,708 | 6.25 0.00549412 | 0.00002242 | ||
542 | 10/09/2025, 21:37:14 | 232,982 | 6.25 0.02802772 | 0.00005171 | ||
740 | 10/09/2025, 21:33:53 | 370,943 | 6.25 0.05359584 | 0.00007242 | ||
617 | 10/09/2025, 21:29:33 | 222,237 | 6.25 0.07138947 | 0.0001157 | ||
1,000 | 10/09/2025, 21:26:01 | 414,054 | 6.25 0.14383695 | 0.00014383 | ||
486 | 10/09/2025, 21:19:31 | 256,683 | 6.25 0.07350165 | 0.00015123 | ||
930 | 10/09/2025, 21:16:39 | 433,110 | 6.25 0.07505025 | 0.00008069 | ||
460 | 10/09/2025, 21:14:24 | 136,424 | 6.25 0.09556513 | 0.00020775 | ||
1,944 | 10/09/2025, 21:07:30 | 771,350 | 6.25 0.25858376 | 0.00013301 | ||
793 | 10/09/2025, 20:54:28 | 298,996 | 6.25 0.03519324 | 0.00004437 | ||
634 | 10/09/2025, 20:53:50 | 205,263 | 6.25 0.13942484 | 0.00021991 |
20 entradas por página