Lista de bloque
Total de 6,017,254 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2025, 18:24:49 | 10 | 1,541,528 3.09 % | 50,000,000 | 0.00000077 | ||
05/08/2025, 18:24:39 | 7 | 1,399,475 2.8 % | 50,000,000 | 0.00000088 | ||
05/08/2025, 18:24:29 | 9 | 1,630,422 3.27 % | 50,000,000 | 0.0000009 | ||
05/08/2025, 18:24:19 | 8 | 1,523,562 3.05 % | 50,000,000 | 0.00000056 | ||
05/08/2025, 18:24:09 | 9 | 3,686,578 7.38 % | 50,000,000 | 0.00000201 | ||
05/08/2025, 18:23:59 | 13 | 2,654,331 5.31 % | 50,000,000 | 0.00000194 | ||
05/08/2025, 18:23:49 | 9 | 1,405,830 2.82 % | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
05/08/2025, 18:23:39 | 7 | 4,696,205 9.4 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
05/08/2025, 18:23:29 | 13 | 6,271,365 12.55 % | 50,000,000 | 0.00000138 | ||
05/08/2025, 18:23:19 | 10 | 5,101,926 10.21 % | 50,000,000 | 0.00000425 | ||
05/08/2025, 18:23:09 | 15 | 2,959,848 5.92 % | 50,000,000 | 0.00000119 | ||
05/08/2025, 18:22:59 | 11 | 1,670,221 3.35 % | 50,000,000 | 0.00000086 | ||
05/08/2025, 18:22:49 | 13 | 5,191,615 10.39 % | 50,000,000 | 0.00001208 | ||
05/08/2025, 18:22:39 | 6 | 1,341,309 2.69 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
05/08/2025, 18:22:29 | 17 | 3,975,097 7.96 % | 50,000,000 | 0.0000022 | ||
05/08/2025, 18:22:19 | 9 | 1,554,442 3.11 % | 50,000,000 | 0.00000238 | ||
05/08/2025, 18:22:09 | 9 | 1,630,298 3.27 % | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
05/08/2025, 18:21:59 | 7 | 1,387,864 2.78 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
05/08/2025, 18:21:49 | 9 | 1,495,025 3 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
05/08/2025, 18:21:39 | 6 | 1,379,729 2.76 % | 50,000,000 | 0.00000193 |
20 entradas por página