Lista de bloque
Total de 6,981,063 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2025, 04:59:39 | 8 | 1,837,225 3.68 % | 50,000,000 | 0.00000122 | ||
25/11/2025, 04:59:29 | 8 | 4,037,867 8.08 % | 50,000,000 | 0.0000023 | ||
25/11/2025, 04:59:19 | 7 | 4,495,262 9 % | 50,000,000 | 0.00000614 | ||
25/11/2025, 04:59:09 | 6 | 1,470,885 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000058 | ||
25/11/2025, 04:58:59 | 7 | 1,706,315 3.42 % | 50,000,000 | 0.00000099 | ||
25/11/2025, 04:58:49 | 9 | 3,933,406 7.87 % | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
25/11/2025, 04:58:39 | 3 | 1,163,547 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/11/2025, 04:58:29 | 9 | 4,300,251 8.61 % | 50,000,000 | 0.00000126 | ||
25/11/2025, 04:58:19 | 11 | 3,172,728 6.35 % | 50,000,000 | 0.00000238 | ||
25/11/2025, 04:58:09 | 12 | 4,948,908 9.9 % | 50,000,000 | 0.00000642 | ||
25/11/2025, 04:57:59 | 13 | 4,593,081 9.19 % | 50,000,000 | 0.00000337 | ||
25/11/2025, 04:57:49 | 16 | 3,988,781 7.98 % | 50,000,000 | 0.0000025 | ||
25/11/2025, 04:57:39 | 7 | 5,792,205 11.59 % | 50,000,000 | 0.00000953 | ||
25/11/2025, 04:57:29 | 14 | 5,976,688 11.96 % | 50,000,000 | 0.00000238 | ||
25/11/2025, 04:57:19 | 9 | 4,856,688 9.72 % | 50,000,000 | 0.00000931 | ||
25/11/2025, 04:57:09 | 7 | 1,695,927 3.4 % | 50,000,000 | 0.00000097 | ||
25/11/2025, 04:56:59 | 7 | 3,910,031 7.83 % | 50,000,000 | 0.00000098 | ||
25/11/2025, 04:56:49 | 7 | 5,211,229 10.43 % | 50,000,000 | 0.00000503 | ||
25/11/2025, 04:56:39 | 8 | 5,881,742 11.77 % | 50,000,000 | 0.0000106 | ||
25/11/2025, 04:56:29 | 18 | 7,700,872 15.41 % | 50,000,000 | 0.00000455 |
20 entradas por página

