Lista de bloque
Total de 143,155,625 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025, 16:24:59 | 23 | 10,197,534 25.5 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:57 | 24 | 28,235,340 70.59 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:55 | 25 | 9,967,849 24.92 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:53 | 31 | 30,196,703 75.5 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:51 | 25 | 28,351,119 70.88 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:49 | 34 | 14,740,539 36.86 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:47 | 22 | 26,187,355 65.47 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:45 | 25 | 12,047,732 30.12 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:43 | 26 | 29,361,447 73.41 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:41 | 19 | 29,965,621 74.92 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:39 | 17 | 7,237,216 18.1 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:37 | 17 | 25,512,574 63.79 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:35 | 23 | 30,432,580 76.09 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:33 | 20 | 11,214,329 28.04 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:31 | 20 | 25,189,183 62.98 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:29 | 20 | 7,890,607 19.73 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:27 | 22 | 27,462,750 68.66 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:25 | 17 | 7,654,001 19.14 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:23 | 32 | 27,089,974 67.73 % | 40,000,000 | |
| 31/10/2025, 16:24:21 | 18 | 25,206,460 63.02 % | 40,000,000 | 
20 entradas por página

